|
Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 02:00 | |||||||||
| 18/01/2026 01:00 | 10.2 | 4 | 2-Nord |
8 | 4-Est |
0.2 | |||
| 18/01/2026 00:00 | 10.5 | 5 | 3-Nord-est |
25 | 7-Sud-oest |
0.0 | |||
| 17/01/2026 23:00 | 10.6 | 3 | 2-Nord |
6 | 2-Nord |
0.0 | |||
| 17/01/2026 22:00 | 10.5 | 2 | 3-Nord-est |
4 | 2-Nord |
0.0 | |||
| 17/01/2026 21:00 | 10.9 | 2 | 3-Nord-est |
6 | 3-Nord-est |
0.2 | |||
| 17/01/2026 20:00 | 11.3 | 3 | 7-Sud-oest |
15 | 6-Sud |
0.6 | |||
| 17/01/2026 19:00 | 11.7 | 0 | 1-Calma |
4 | 5-Sud-est |
0.8 | |||
| 17/01/2026 18:00 | 11.9 | 0 | 1-Calma |
3 | 3-Nord-est |
0.6 | |||
| 17/01/2026 17:00 | 12.7 | 0 | 1-Calma |
4 | 4-Est |
0.0 | |||
| 17/01/2026 16:00 | 12.7 | 0 | 1-Calma |
14 | 7-Sud-oest |
0.0 | |||
| 17/01/2026 15:00 | 13.0 | 5 | 7-Sud-oest |
15 | 7-Sud-oest |
0.0 | |||
| 17/01/2026 14:00 | 12.7 | 8 | 7-Sud-oest |
33 | 8-Oest |
0.8 | |||
| 17/01/2026 13:00 | 15.0 | 15 | 5-Sud-est |
32 | 5-Sud-est |
0.0 | |||
| 17/01/2026 12:00 | 15.5 | 16 | 5-Sud-est |
35 | 5-Sud-est |
0.0 | |||
| 17/01/2026 11:00 | 15.1 | 12 | 5-Sud-est |
26 | 5-Sud-est |
0.0 | |||
| 17/01/2026 10:00 | 14.3 | 10 | 5-Sud-est |
23 | 5-Sud-est |
0.0 | |||
| 17/01/2026 09:00 | 13.7 | 8 | 5-Sud-est |
17 | 5-Sud-est |
0.0 | |||
| 17/01/2026 08:00 | 13.6 | 6 | 5-Sud-est |
17 | 5-Sud-est |
0.0 | |||
| 17/01/2026 07:00 | 13.6 | 9 | 6-Sud |
18 | 5-Sud-est |
0.0 | |||
| 17/01/2026 06:00 | 13.4 | 6 | 5-Sud-est |
24 | 5-Sud-est |
0.0 | |||
| 17/01/2026 05:00 | 13.5 | 6 | 5-Sud-est |
18 | 5-Sud-est |
0.0 | |||
| 17/01/2026 04:00 | 12.5 | 4 | 4-Est |
11 | 5-Sud-est |
0.0 | |||
| 17/01/2026 03:00 | 10.6 | 3 | 3-Nord-est |
5 | 4-Est |
0.0 |