|
Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 10:00 | 15.2 | 10 | 3-Nord-est |
15 | 3-Nord-est |
80.0 | |||
| 13/01/2026 09:00 | 12.6 | 6 | 2-Nord |
8 | 2-Nord |
91.0 | |||
| 13/01/2026 08:00 | 12.6 | 3 | 2-Nord |
5 | 3-Nord-est |
91.0 | |||
| 13/01/2026 07:00 | 12.1 | 2 | 2-Nord |
6 | 2-Nord |
91.0 | |||
| 13/01/2026 06:00 | 12.0 | 2 | 2-Nord |
10 | 3-Nord-est |
90.0 | |||
| 13/01/2026 05:00 | 12.1 | 6 | 2-Nord |
12 | 3-Nord-est |
89.0 | |||
| 13/01/2026 04:00 | 12.5 | 9 | 3-Nord-est |
14 | 3-Nord-est |
88.0 | |||
| 13/01/2026 03:00 | 12.4 | 9 | 3-Nord-est |
11 | 3-Nord-est |
88.0 | |||
| 13/01/2026 02:00 | 12.4 | 8 | 2-Nord |
13 | 3-Nord-est |
88.0 | |||
| 13/01/2026 01:00 | 12.3 | 3 | 2-Nord |
9 | 3-Nord-est |
88.0 | |||
| 13/01/2026 00:00 | 12.2 | 6 | 3-Nord-est |
8 | 3-Nord-est |
89.0 | |||
| 12/01/2026 23:00 | 12.6 | 0 | 1-Calma |
8 | 2-Nord |
88.0 | |||
| 12/01/2026 22:00 | 12.5 | 4 | 2-Nord |
9 | 3-Nord-est |
88.0 | |||
| 12/01/2026 21:00 | 12.7 | 7 | 3-Nord-est |
9 | 3-Nord-est |
88.0 | |||
| 12/01/2026 20:00 | 13.1 | 4 | 2-Nord |
5 | 3-Nord-est |
85.0 | |||
| 12/01/2026 19:00 | 14.0 | 0 | 1-Calma |
5 | 9-Nord-oest |
81.0 | |||
| 12/01/2026 18:00 | 16.9 | 3 | 5-Sud-est |
5 | 4-Est |
70.0 | |||
| 12/01/2026 17:00 | 18.1 | 2 | 5-Sud-est |
12 | 4-Est |
68.0 | |||
| 12/01/2026 16:00 | 16.4 | 11 | 4-Est |
16 | 4-Est |
74.0 | |||
| 12/01/2026 15:00 | 16.1 | 13 | 4-Est |
18 | 4-Est |
75.0 | |||
| 12/01/2026 14:00 | 16.0 | 15 | 4-Est |
24 | 4-Est |
72.0 | |||
| 12/01/2026 13:00 | 15.6 | 17 | 4-Est |
22 | 4-Est |
70.0 | |||
| 12/01/2026 12:00 | 15.7 | 16 | 4-Est |
18 | 4-Est |
71.0 | |||
| 12/01/2026 11:00 | 15.6 | 10 | 4-Est |
12 | 4-Est |
68.0 |