Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 19:00 | 13.9 | 2 | 6-Sud![]() |
12 | 7-Sud-oest![]() |
96.0 | |||
20/03/2025 18:00 | 14.3 | 4 | 7-Sud-oest![]() |
19 | 7-Sud-oest![]() |
94.0 | |||
20/03/2025 17:00 | 16.3 | 3 | 7-Sud-oest![]() |
16 | 8-Oest![]() |
84.0 | |||
20/03/2025 16:00 | 16.9 | 4 | 6-Sud![]() |
10 | 8-Oest![]() |
90.0 | |||
20/03/2025 15:00 | 15.8 | 2 | 6-Sud![]() |
7 | 8-Oest![]() |
95.0 | |||
20/03/2025 14:00 | 14.7 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 8-Oest![]() |
97.0 | |||
20/03/2025 13:00 | 14.1 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 5-Sud-est![]() |
96.0 | |||
20/03/2025 12:00 | 13.7 | 2 | 6-Sud![]() |
13 | 6-Sud![]() |
97.0 | |||
20/03/2025 11:00 | 13.6 | 3 | 6-Sud![]() |
9 | 6-Sud![]() |
96.0 | |||
20/03/2025 10:00 | 13.5 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 3-Nord-est![]() |
97.0 | |||
20/03/2025 09:00 | 13.2 | 0 | 1-Calma![]() |
8 | 8-Oest![]() |
97.0 | |||
20/03/2025 08:00 | 13.0 | 4 | 8-Oest![]() |
10 | 6-Sud![]() |
96.0 | |||
20/03/2025 07:00 | 12.7 | 2 | 2-Nord![]() |
9 | 7-Sud-oest![]() |
95.0 | |||
20/03/2025 06:00 | 11.9 | 3 | 2-Nord![]() |
7 | 7-Sud-oest![]() |
97.0 | |||
20/03/2025 05:00 | 11.2 | 2 | 2-Nord![]() |
3 | 2-Nord![]() |
94.0 | |||
20/03/2025 04:00 | 12.0 | 2 | 2-Nord![]() |
4 | 3-Nord-est![]() |
93.0 | |||
20/03/2025 03:00 | 13.1 | 2 | 9-Nord-oest![]() |
15 | 8-Oest![]() |
92.0 | |||
20/03/2025 02:00 | 12.5 | 4 | 9-Nord-oest![]() |
15 | 9-Nord-oest![]() |
94.0 | |||
20/03/2025 01:00 | 12.8 | 2 | 8-Oest![]() |
19 | 6-Sud![]() |
90.0 | |||
20/03/2025 00:00 | 12.7 | 0 | 1-Calma![]() |
10 | 3-Nord-est![]() |
91.0 | |||
19/03/2025 23:00 | 13.0 | 2 | 2-Nord![]() |
10 | 8-Oest![]() |
87.0 | |||
19/03/2025 22:00 | 13.2 | 2 | 2-Nord![]() |
10 | 6-Sud![]() |
84.0 | |||
19/03/2025 21:00 | 13.2 | 2 | 2-Nord![]() |
8 | 8-Oest![]() |
83.0 | |||
19/03/2025 20:00 | 13.4 | 3 | 2-Nord![]() |
7 | 2-Nord![]() |
81.0 |