Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 09:00 | -3.1 | 55 | 7-Sud-oest![]() |
76 | 7-Sud-oest![]() |
49.0 | |||
11/02/2025 08:00 | -3.4 | 57 | 7-Sud-oest![]() |
83 | 7-Sud-oest![]() |
50.0 | |||
11/02/2025 07:00 | -3.3 | 51 | 7-Sud-oest![]() |
83 | 7-Sud-oest![]() |
46.0 | |||
11/02/2025 06:00 | -3.8 | 49 | 7-Sud-oest![]() |
77 | 8-Oest![]() |
53.0 | |||
11/02/2025 05:00 | -3.7 | 53 | 7-Sud-oest![]() |
77 | 7-Sud-oest![]() |
51.0 | |||
11/02/2025 04:00 | -3.4 | 55 | 7-Sud-oest![]() |
78 | 8-Oest![]() |
43.0 | |||
11/02/2025 03:00 | -4.4 | 45 | 7-Sud-oest![]() |
67 | 7-Sud-oest![]() |
51.0 | |||
11/02/2025 02:00 | -4.0 | 44 | 7-Sud-oest![]() |
65 | 7-Sud-oest![]() |
50.0 | |||
11/02/2025 01:00 | -4.2 | 45 | 7-Sud-oest![]() |
62 | 7-Sud-oest![]() |
55.0 | |||
11/02/2025 00:00 | -4.0 | 44 | 7-Sud-oest![]() |
62 | 7-Sud-oest![]() |
41.0 | |||
10/02/2025 23:00 | -3.9 | 45 | 7-Sud-oest![]() |
60 | 7-Sud-oest![]() |
40.0 | |||
10/02/2025 22:00 | -3.8 | 42 | 7-Sud-oest![]() |
62 | 7-Sud-oest![]() |
43.0 | |||
10/02/2025 21:00 | -2.9 | 39 | 7-Sud-oest![]() |
53 | 8-Oest![]() |
37.0 | |||
10/02/2025 20:00 | -3.3 | 28 | 7-Sud-oest![]() |
35 | 7-Sud-oest![]() |
43.0 | |||
10/02/2025 19:00 | -3.1 | 18 | 7-Sud-oest![]() |
30 | 7-Sud-oest![]() |
37.0 | |||
10/02/2025 18:00 | -1.3 | 23 | 7-Sud-oest![]() |
28 | 7-Sud-oest![]() |
36.0 | |||
10/02/2025 17:00 | -1.1 | 19 | 7-Sud-oest![]() |
33 | 7-Sud-oest![]() |
75.0 | |||
10/02/2025 16:00 | -0.3 | 24 | 7-Sud-oest![]() |
32 | 7-Sud-oest![]() |
33.0 | |||
10/02/2025 15:00 | 0.6 | 21 | 7-Sud-oest![]() |
36 | 7-Sud-oest![]() |
47.0 | |||
10/02/2025 14:00 | 0.6 | 28 | 7-Sud-oest![]() |
43 | 7-Sud-oest![]() |
50.0 | |||
10/02/2025 13:00 | 0.9 | 31 | 7-Sud-oest![]() |
42 | 7-Sud-oest![]() |
41.0 | |||
10/02/2025 12:00 | 1.0 | 30 | 7-Sud-oest![]() |
42 | 7-Sud-oest![]() |
36.0 | |||
10/02/2025 11:00 | 0.5 | 31 | 7-Sud-oest![]() |
44 | 7-Sud-oest![]() |
14.0 | |||
10/02/2025 10:00 | 0.7 | 17 | 7-Sud-oest![]() |
28 | 7-Sud-oest![]() |
15.0 |