Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xaneiro | 17.6 | 20.6 | 14.7 | 14 | 68 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 190 |
Febreiro | 17.9 | 21.0 | 14.8 | 16 | 69 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 190 |
Marzo | 18.9 | 22.2 | 15.5 | 12 | 68 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 233 |
Abril | 19.5 | 22.9 | 16.0 | 5 | 65 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 242 |
Maio | 20.6 | 24.1 | 17.1 | 1 | 66 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.3 | 280 |
Xuño | 22.5 | 25.8 | 19.1 | 0 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.2 | 285 |
Xullo | 24.0 | 27.3 | 20.8 | 0 | 69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 294 |
Agosto | 24.6 | 27.8 | 21.5 | 0 | 71 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 11.0 | 289 |
Setembro | 24.4 | 27.5 | 21.2 | 2 | 72 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 5.6 | 246 |
Outubro | 22.9 | 26.1 | 19.8 | 8 | 73 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 227 |
Novembro | 20.9 | 24.0 | 17.7 | 13 | 71 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 203 |
Decembro | 18.9 | 22.0 | 15.9 | 26 | 71 | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 186 |
Ano | 21.1 | 24.3 | 17.8 | 98 | 69 | 15.7 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 68.7 | 2836 |
Lenda | |
---|---|
T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
TM | Media mensual/anual das temperaturas máximas diarias (°C) |
Tm | Media mensual/anual das temperaturas mínimas diarias (°C) |
R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
H | Humidade relativa media (%) |
DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior ou igual a 1 mm |
DN | Número medio mensual/anual de días de neve |
DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
DF | Número medio mensual/anual de días de néboa |
DH | Número medio mensual/anual de días de xeada |
DD | Número medio mensual/anual de días despexados |
I | Número medio mensual/anual de horas de sol |