Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xaneiro | 10.2 | 16.6 | 3.9 | 26 | 64 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 4.5 | 8.5 | 181 |
Febreiro | 11.7 | 18.1 | 5.2 | 28 | 62 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 2.0 | 6.8 | 179 |
Marzo | 14.1 | 20.9 | 7.2 | 31 | 57 | 3.4 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 6.3 | 210 |
Abril | 16.1 | 23.1 | 9.2 | 25 | 53 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 5.5 | 244 |
Maio | 19.6 | 26.4 | 12.7 | 28 | 51 | 3.9 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 6.1 | 282 |
Xuño | 23.9 | 30.9 | 16.9 | 18 | 49 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 10.6 | 318 |
Xullo | 26.9 | 34.0 | 19.7 | 2 | 49 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 17.0 | 343 |
Agosto | 27.2 | 34.0 | 20.4 | 10 | 53 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 12.5 | 305 |
Setembro | 24.0 | 30.4 | 17.4 | 29 | 59 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 6.3 | 230 |
Outubro | 19.4 | 25.6 | 13.2 | 34 | 64 | 3.7 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 5.3 | 204 |
Novembro | 14.3 | 20.2 | 8.4 | 33 | 67 | 4.1 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 6.3 | 172 |
Decembro | 11.1 | 17.0 | 5.1 | 25 | 67 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 7.6 | 166 |
Ano | 18.2 | 24.8 | 11.6 | 290 | 58 | 35.0 | 0.1 | 11.4 | 15.0 | 10.2 | 99.8 | 2825 |
Lenda | |
---|---|
T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
TM | Media mensual/anual das temperaturas máximas diarias (°C) |
Tm | Media mensual/anual das temperaturas mínimas diarias (°C) |
R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
H | Humidade relativa media (%) |
DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior ou igual a 1 mm |
DN | Número medio mensual/anual de días de neve |
DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
DF | Número medio mensual/anual de días de néboa |
DH | Número medio mensual/anual de días de xeada |
DD | Número medio mensual/anual de días despexados |
I | Número medio mensual/anual de horas de sol |