Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xaneiro | 13.3 | 16.7 | 9.9 | 58 | 72 | 6.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 6.3 | 184 |
Febreiro | 13.8 | 17.0 | 10.6 | 57 | 74 | 5.5 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 4.7 | 170 |
Marzo | 15.2 | 18.5 | 11.9 | 44 | 73 | 4.6 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 5.6 | 192 |
Abril | 16.6 | 20.1 | 13.2 | 36 | 69 | 4.6 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 5.7 | 220 |
Maio | 19.1 | 22.5 | 15.7 | 20 | 67 | 2.8 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 5.4 | 258 |
Xuño | 22.4 | 25.8 | 19.0 | 7 | 67 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 9.4 | 279 |
Xullo | 25.3 | 28.9 | 21.7 | 1 | 66 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 11.5 | 289 |
Agosto | 25.9 | 29.4 | 22.4 | 4 | 69 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 10.3 | 268 |
Setembro | 23.8 | 27.1 | 20.5 | 16 | 72 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 210 |
Outubro | 20.4 | 23.7 | 17.2 | 40 | 75 | 3.9 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 4.6 | 194 |
Novembro | 17.0 | 20.3 | 13.7 | 57 | 74 | 5.8 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 4.1 | 176 |
Decembro | 14.6 | 17.8 | 11.2 | 50 | 73 | 5.7 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 168 |
Ano | 18.9 | 22.3 | 15.6 | 391 | 71 | 43.7 | 0.1 | 13.5 | 4.7 | 0.0 | 77.7 | 2607 |
Lenda | |
---|---|
T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
TM | Media mensual/anual das temperaturas máximas diarias (°C) |
Tm | Media mensual/anual das temperaturas mínimas diarias (°C) |
R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
H | Humidade relativa media (%) |
DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior ou igual a 1 mm |
DN | Número medio mensual/anual de días de neve |
DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
DF | Número medio mensual/anual de días de néboa |
DH | Número medio mensual/anual de días de xeada |
DD | Número medio mensual/anual de días despexados |
I | Número medio mensual/anual de horas de sol |