Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xaneiro | 6.2 | 10.6 | 1.8 | 114 | 83 | 14.0 | 1.7 | 0.2 | 6.8 | 11.5 | - | - |
Febreiro | 7.0 | 12.3 | 1.7 | 87 | 79 | 11.1 | 1.7 | 0.2 | 6.7 | 10.7 | - | - |
Marzo | 9.2 | 15.2 | 3.0 | 80 | 74 | 11.2 | 0.8 | 0.5 | 6.4 | 6.3 | - | 146 |
Abril | 10.0 | 15.7 | 4.3 | 102 | 75 | 14.0 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 2.8 | - | - |
Maio | 13.2 | 19.3 | 7.2 | 81 | 73 | 11.6 | 0.0 | 3.4 | 7.0 | 0.4 | - | 191 |
Xuño | 16.1 | 22.3 | 9.9 | 52 | 73 | 6.6 | 0.0 | 1.9 | 7.9 | 0.0 | - | 211 |
Xullo | 18.2 | 24.4 | 12.0 | 34 | 73 | 4.6 | 0.0 | 1.4 | 7.8 | 0.0 | - | 231 |
Agosto | 18.5 | 25.2 | 11.8 | 36 | 72 | 5.2 | 0.0 | 1.8 | 10.2 | 0.0 | - | 240 |
Setembro | 16.4 | 23.0 | 9.8 | 68 | 75 | 7.7 | 0.0 | 1.2 | 11.5 | 0.0 | - | 179 |
Outubro | 12.9 | 18.3 | 7.6 | 137 | 81 | 13.6 | 0.0 | 0.7 | 8.2 | 0.7 | - | 135 |
Novembro | 8.9 | 13.3 | 4.5 | 144 | 85 | 14.3 | 0.3 | 0.6 | 8.1 | 5.1 | - | 86 |
Decembro | 6.9 | 11.0 | 2.7 | 134 | 85 | 13.8 | 1.0 | 0.4 | 6.7 | 10.2 | - | 85 |
Ano | 12.0 | 17.6 | 6.3 | 1052 | 77 | 126.3 | 6.0 | 13.8 | 94.0 | 49.6 | - | - |
Lenda | |
---|---|
T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
TM | Media mensual/anual das temperaturas máximas diarias (°C) |
Tm | Media mensual/anual das temperaturas mínimas diarias (°C) |
R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
H | Humidade relativa media (%) |
DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior ou igual a 1 mm |
DN | Número medio mensual/anual de días de neve |
DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
DF | Número medio mensual/anual de días de néboa |
DH | Número medio mensual/anual de días de xeada |
DD | Número medio mensual/anual de días despexados |
I | Número medio mensual/anual de horas de sol |