Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xaneiro | 9.4 | 12.9 | 5.9 | 103 | 75 | 12.2 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 3.4 | 98 |
Febreiro | 9.4 | 13.1 | 5.7 | 88 | 74 | 11.1 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 109 |
Marzo | 10.7 | 14.6 | 6.8 | 82 | 75 | 10.8 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 3.1 | 142 |
Abril | 11.3 | 15.1 | 7.5 | 99 | 76 | 12.8 | 0.0 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 151 |
Maio | 13.6 | 17.3 | 10.0 | 79 | 80 | 11.9 | 0.0 | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 166 |
Xuño | 16.2 | 19.6 | 12.8 | 61 | 81 | 7.8 | 0.0 | 1.5 | 5.4 | 0.0 | 2.6 | 163 |
Xullo | 18.2 | 21.5 | 14.8 | 47 | 81 | 7.2 | 0.0 | 2.0 | 4.7 | 0.0 | 3.1 | 173 |
Agosto | 18.8 | 22.2 | 15.3 | 60 | 81 | 7.3 | 0.0 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | 3.2 | 182 |
Setembro | 17.4 | 21.2 | 13.7 | 73 | 80 | 8.3 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 4.2 | 170 |
Outubro | 15.1 | 18.7 | 11.3 | 116 | 80 | 11.5 | 0.0 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 3.1 | 130 |
Novembro | 11.8 | 15.3 | 8.4 | 134 | 78 | 12.9 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 96 |
Decembro | 9.9 | 13.3 | 6.5 | 117 | 76 | 13.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 3.3 | 86 |
Ano | 13.5 | 17.1 | 9.9 | 1062 | 78 | 127.8 | 1.0 | 15.1 | 31.0 | 2.9 | 36.0 | 1670 |
Lenda | |
---|---|
T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
TM | Media mensual/anual das temperaturas máximas diarias (°C) |
Tm | Media mensual/anual das temperaturas mínimas diarias (°C) |
R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
H | Humidade relativa media (%) |
DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior ou igual a 1 mm |
DN | Número medio mensual/anual de días de neve |
DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
DF | Número medio mensual/anual de días de néboa |
DH | Número medio mensual/anual de días de xeada |
DD | Número medio mensual/anual de días despexados |
I | Número medio mensual/anual de horas de sol |