Praia: San Lorenzo
martes 01 | mércores 02 | xoves 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | moderado | moderado | moderado | forte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
21 |
21 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 21 | 20 | |||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
martes 01 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
mércores 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | forte |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
San Lorenzo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 01 | mércores 02 | xoves 03 | ||||
Preamar | 9:37 | 21:54 | 10:26 | 22:44 | 11:21 | 23:41 |
Baixamar | 3:26 | 15:35 | 4:13 | 16:26 | 5:04 | 17:23 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |