Praia: La Bota
martes 30 | mércores 01 | xoves 02 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
26 |
28 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 19 | |||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Litoral de Huelva |
martes 30 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
mércores 01 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
xoves 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
La Bota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 30 | mércores 01 | xoves 02 | ||||
Preamar | 9:34 | 22:32 | 11:17 | --.-- | 0:16 | 12:40 |
Baixamar | 2:55 | 16:06 | 4:48 | 18:01 | 6:22 | 19:05 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |