Praia: Estorde
domingo 22 | luns 23 | martes 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | forte | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
23 |
22 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 17 | 17 | |||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 8 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
domingo 22 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
luns 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Estorde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 22 | luns 23 | martes 24 | ||||
Preamar | 1:51 | 14:26 | 2:53 | 15:22 | 3:51 | 16:15 |
Baixamar | 8:04 | 20:35 | 9:01 | 21:34 | 9:54 | 22:30 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |