| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitude | T Mín | Mín (ST) | T Máx | Máx (ST) | |
| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 17 | 17 | 21 | 21 |
| Montardo | 2833 m | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Pica d'Estats | 3143 m | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Puigmal | 2910 m | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Costabona | 2465 m | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Port del Comte | 1813 m | 19 | 19 | 24 | 24 |
| Valores previstos na atmosfera libre | |
|---|---|
| Valores previstos na atmosfera libre | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4600 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 6100 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | VRB 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NE 10 km/h |
Data |
mar 23 | mér 24 | xov 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de aviso máximo | mar 23 | mér 24 | xov 25 | ||||||