| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitude | T Mín | Mín (ST) | T Máx | Máx (ST) | |
| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 5 | 1 | 10 | 10 |
| Montardo | 2833 m | 0 | -5 | 3 | -1 |
| Pica d'Estats | 3143 m | 0 | -4 | 2 | -4 |
| Puigmal | 2910 m | 1 | -4 | 4 | 0 |
| Costabona | 2465 m | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Port del Comte | 1813 m | 8 | 6 | 11 | 11 |
| Valores previstos na atmosfera libre | |
|---|---|
| Valores previstos na atmosfera libre | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3200 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4800 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SW 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NW 20 km/h |
Data |
mér 15 | xov 16 | ven 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de aviso máximo | mér 15 | xov 16 | ven 17 | ||||||