Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | T Mín | Mín (ST) | T Máx | Máx (ST) | |
Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
Boí-Taull | 2045 m | 4 | 4 | 8 | 6 |
Montardo | 2833 m | 1 | -4 | 2 | 0 |
Pica d'Estats | 3143 m | -1 | -2 | 1 | -4 |
Puigmal | 2910 m | 0 | -4 | 2 | -1 |
Costabona | 2465 m | 2 | 0 | 5 | 2 |
Port del Comte | 1813 m | 7 | 7 | 8 | 7 |
Valores previstos na atmosfera libre | |
---|---|
Valores previstos na atmosfera libre | |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3100 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4800 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | VRB 10 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NW 10 km/h |
Data |
xov 16 | ven 17 | sab 18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de aviso máximo | xov 16 | ven 17 | sab 18 |