Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | T Mín | Mín (ST) | T Máx | Máx (ST) | |
Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
Boí-Taull | 2045 m | 6 | 6 | 10 | 9 |
Montardo | 2833 m | 2 | 2 | 4 | 2 |
Pica d'Estats | 3143 m | 1 | -3 | 2 | -2 |
Puigmal | 2910 m | 2 | -1 | 3 | 0 |
Costabona | 2465 m | 4 | 0 | 6 | 6 |
Port del Comte | 1813 m | 8 | 8 | 11 | 11 |
Valores previstos na atmosfera libre | |
---|---|
Valores previstos na atmosfera libre | |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3400 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5000 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | VRB 10 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | S 10 km/h |
Data |
lun 13 | mar 14 | mér 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de aviso máximo | lun 13 | mar 14 | mér 15 |