Hoxe e últimos días. Donostia / San Sebastián Aeropuerto

Actualizado: luns, 14 xullo 2025 21:42 (hora oficial)
Ind. climatolóxico: 1014A -  Altitude (m): 4
Latitude43° 21' 25'' N - Lonxitude1° 47' 32'' O -  PosiciónVer localización
MunicipioHondarribia (Gipuzkoa) - Ver predicción
Registros - de
Fecha y hora oficial

 

Temp. (°C)

 

Vel. vento (km/h)

 

Dir. vento

 

Refacho (km/h)

 

Dir. refacho

 

Prec. (mm)

 

Presión (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humidade (%)

 

14/07/2025 21:00 20.7 6 2-NorteNorte 17 2-NorteNorte 0.0 1022.5 0.6 91.0
14/07/2025 20:00 20.7 7 2-NorteNorte 17 9-NoroesteNoroeste 0.0 1022.1 0.4 93.0
14/07/2025 19:00 21.3 8 8-OesteOeste 17 9-NoroesteNoroeste 1.8 1021.8 0.0 91.0
14/07/2025 18:00 22.9 6 8-OesteOeste 15 9-NoroesteNoroeste 0.0 1021.9 0.3 77.0
14/07/2025 17:00 23.4 9 8-OesteOeste 17 8-OesteOeste 0.0 1021.7 0.4 76.0
14/07/2025 16:00 23.3 10 8-OesteOeste 17 8-OesteOeste 0.0 1021.8 0.4 79.0
14/07/2025 15:00 23.1 13 8-OesteOeste 18 8-OesteOeste 0.0 1021.6 0.4 79.0
14/07/2025 14:00 23.4 10 8-OesteOeste 15 8-OesteOeste 0.0 1021.3 0.5 76.0
14/07/2025 13:00 23.2 8 9-NoroesteNoroeste 15 9-NoroesteNoroeste 0.0 1021.4 0.6 75.0
14/07/2025 12:00 23.4 9 9-NoroesteNoroeste 15 2-NorteNorte 0.0 1021.2 0.5 74.0
14/07/2025 11:00 23.6 6 2-NorteNorte 9 2-NorteNorte 0.0 1020.8 0.3 71.0
14/07/2025 10:00 22.5 5 3-NordesteNordeste 11 5-SuesteSueste 0.0 1020.8 0.7 78.0
14/07/2025 09:00 21.6 5 6-SurSur 11 5-SuesteSueste 0.0 1020.7 1.0 82.0
14/07/2025 08:00 20.9 6 6-SurSur 8 6-SurSur 0.0 1020.5 1.0 86.0
14/07/2025 07:00 20.4 5 7-SuroesteSuroeste 8 6-SurSur 0.0 1020.1 0.6 87.0
14/07/2025 06:00 20.4 5 7-SuroesteSuroeste 9 6-SurSur 0.0 1019.7 -0.1 86.0
14/07/2025 05:00 20.0 8 6-SurSur 9 7-SuroesteSuroeste 0.0 1019.5 -0.1 89.0
14/07/2025 04:00 19.9 5 6-SurSur 8 6-SurSur 0.0 1019.5 0.1 88.0
14/07/2025 03:00 20.0 5 7-SuroesteSuroeste 8 7-SuroesteSuroeste 0.0 1019.8 0.6 88.0
14/07/2025 02:00 20.2 5 6-SurSur 8 7-SuroesteSuroeste 0.0 1019.6 0.9 87.0
14/07/2025 01:00 20.7 3 7-SuroesteSuroeste 8 7-SuroesteSuroeste 0.0 1019.4 1.7 85.0
14/07/2025 00:00 21.4 8 7-SuroesteSuroeste 11 7-SuroesteSuroeste 0.0 1019.2 2.2 82.0
13/07/2025 23:00 22.0 5 8-OesteOeste 13 8-OesteOeste 0.0 1018.7 2.0 77.0
13/07/2025 22:00 22.6 9 8-OesteOeste 13 8-OesteOeste 0.0 1017.7   77.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
Nesta páxina poderá acceder, en forma gráfica e en táboa, ás observacións horarias das últimas 24 horas, así como aos valores extremos e acumulados desde as 00 horas do día ata a hora de actualización indicada, obtidos na rede de estacións de AEMET. Tamén poderá acceder aos resumos diarios destas estacións nos últimos 7 días.

No mapa aparecen estacións con valor númerico e outras representadas por un punto. Nas primeiras, ao pasar o rato, aparece un despregable coa información completa da estación. As estacións representadas por un punto son estacións da rede climatolóxica, con transmisión de datos superior á hora, polo que ao seleccionalas poden non aparecer os últimos datos.

Os datos presentados foron unicamente sometidos a controis automáticos de calidade en tempo real, polo que non pode garantirse a ausencia de erros.
Email
Compartir en Twitter
© AEMET. Autorizado o uso da información e a súa reprodución citando a AEMET como autora desta.

Descarga nuestra App