Hoxe e últimos días. Madrid Aeropuerto

Actualizado: venres, 13 marzo 2026 14:42 (hora oficial)
Ind. climatolóxico: 3129 -  Altitude (m): 609
Latitude40° 28' 0'' N - Lonxitude3° 33' 20'' O -  PosiciónVer localización
MunicipioMadrid (Madrid) - Ver predicción
Registros - de
Fecha y hora oficial

 

Temp. (°C)

 

Vel. vento (km/h)

 

Dir. vento

 

Refacho (km/h)

 

Dir. refacho

 

Prec. (mm)

 

Presión (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humidade (%)

 

13/03/2026 14:00 18.1 13 6-SurSur 26 7-SuroesteSuroeste 0.0 950.7 -3.0 54.0
13/03/2026 13:00 16.3 13 6-SurSur 26 6-SurSur 0.0 951.9 -2.2 59.0
13/03/2026 12:00 14.4 6 5-SuesteSueste 13 5-SuesteSueste 0.0 952.8 -1.2 63.0
13/03/2026 11:00 11.4 4 6-SurSur 11 7-SuroesteSuroeste 0.0 953.7 0.0 73.0
13/03/2026 10:00 8.9 3 2-NorteNorte 9 6-SurSur 0.0 954.1 0.6 80.0
13/03/2026 09:00 5.8 0 1-CalmaCalma 11 2-NorteNorte 0.0 954.0 0.5 92.0
13/03/2026 08:00 3.4 6 2-NorteNorte 9 9-NoroesteNoroeste 0.0 953.7 0.2 97.0
13/03/2026 07:00 3.4 6 2-NorteNorte 9 3-NordesteNordeste 0.0 953.5 -0.6 96.0
13/03/2026 06:00 4.3 3 2-NorteNorte 9 9-NoroesteNoroeste 0.0 953.5 -1.1 95.0
13/03/2026 05:00 4.9 5 2-NorteNorte 8 2-NorteNorte 0.0 953.5 -1.5 95.0
13/03/2026 04:00 5.3 6 2-NorteNorte 9 2-NorteNorte 0.0 954.1 -1.2 95.0
13/03/2026 03:00 6.1 5 2-NorteNorte 8 3-NordesteNordeste 0.0 954.6 -0.9 94.0
13/03/2026 02:00 7.3 4 2-NorteNorte 9 2-NorteNorte 0.0 955.0 -0.8 91.0
13/03/2026 01:00 7.5 5 2-NorteNorte 8 2-NorteNorte 0.0 955.3 -0.7 86.0
13/03/2026 00:00 8.9 6 4-EsteEste 8 4-EsteEste 0.0 955.5 -0.4 81.0
12/03/2026 23:00 10.4 3 4-EsteEste 18 8-OesteOeste 0.0 955.8 0.2 76.0
12/03/2026 22:00 13.1 10 8-OesteOeste 15 7-SuroesteSuroeste 0.0 956.0 0.7 63.0
12/03/2026 21:00 13.6 11 7-SuroesteSuroeste 26 7-SuroesteSuroeste 0.0 955.9 0.8 61.0
12/03/2026 20:00 14.7 12 6-SurSur 33 6-SurSur 0.0 955.6 0.4 57.0
12/03/2026 19:00 16.1 17 6-SurSur 28 6-SurSur 0.0 955.3 -0.4 53.0
12/03/2026 18:00 17.2 16 6-SurSur 32 6-SurSur 0.0 955.1 -1.2 50.0
12/03/2026 17:00 17.7 19 5-SuesteSueste 26 6-SurSur 0.0 955.2 -1.8 48.0
12/03/2026 16:00 18.0 13 6-SurSur 22 6-SurSur 0.0 955.7 -2.4 47.0
12/03/2026 15:00 18.0 6 7-SuroesteSuroeste 18 6-SurSur 0.0 956.3   47.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
Nesta páxina poderá acceder, en forma gráfica e en táboa, ás observacións horarias das últimas 24 horas, así como aos valores extremos e acumulados desde as 00 horas do día ata a hora de actualización indicada, obtidos na rede de estacións de AEMET. Tamén poderá acceder aos resumos diarios destas estacións nos últimos 7 días.

No mapa aparecen estacións con valor númerico e outras representadas por un punto. Nas primeiras, ao pasar o rato, aparece un despregable coa información completa da estación. As estacións representadas por un punto son estacións da rede climatolóxica, con transmisión de datos superior á hora, polo que ao seleccionalas poden non aparecer os últimos datos.

Os datos presentados foron unicamente sometidos a controis automáticos de calidade en tempo real, polo que non pode garantirse a ausencia de erros.
Email
Compartir en Twitter
Versión para imprimir (se abrirá en una ventana nueva)
© AEMET. Autorizado o uso da información e a súa reprodución citando a AEMET como autora desta.

Descarga nuestra App