• Nota informativa. Precipitaciones y tormentas intensas en la mitad norte

Hoxe e últimos días. Villanueva del Fresno

Actualizado: xoves, 10 xullo 2025 07:42 (hora oficial)
Ind. climatolóxico: 4497X -  Altitude (m): 247
Latitude38° 22' 20'' N - Lonxitude7° 9' 29'' O -  PosiciónVer localización
MunicipioVillanueva del Fresno (Badajoz) - Ver predicción
Registros - de
Fecha y hora oficial

 

Temp. (°C)

 

Vel. vento (km/h)

 

Dir. vento

 

Refacho (km/h)

 

Dir. refacho

 

Prec. (mm)

 

Presión (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humidade (%)

 

10/07/2025 07:00 15.5 2 7-SuroesteSuroeste 3 7-SuroesteSuroeste 0.0     92.0
10/07/2025 06:00 16.2 2 7-SuroesteSuroeste 10 8-OesteOeste 0.0     90.0
10/07/2025 05:00 16.8 8 9-NoroesteNoroeste 15 9-NoroesteNoroeste 0.0     89.0
10/07/2025 04:00 17.5 9 9-NoroesteNoroeste 16 9-NoroesteNoroeste 0.0     85.0
10/07/2025 03:00 18.6 9 8-OesteOeste 14 8-OesteOeste 0.0     80.0
10/07/2025 02:00 19.5 6 8-OesteOeste 15 8-OesteOeste 0.0     75.0
10/07/2025 01:00 20.9 11 8-OesteOeste 19 8-OesteOeste 0.0     71.0
10/07/2025 00:00 22.5 13 8-OesteOeste 23 8-OesteOeste 0.0     63.0
09/07/2025 23:00 24.8 15 8-OesteOeste 26 9-NoroesteNoroeste 0.0     56.0
09/07/2025 22:00 27.7 17 9-NoroesteNoroeste 26 9-NoroesteNoroeste 0.0     48.0
09/07/2025 21:00 32.4 17 7-SuroesteSuroeste 25 7-SuroesteSuroeste 0.0     30.0
09/07/2025 20:00 33.3 18 7-SuroesteSuroeste 28 8-OesteOeste 0.0     28.0
09/07/2025 19:00 33.9 19 7-SuroesteSuroeste 32 7-SuroesteSuroeste 0.0     30.0
09/07/2025 18:00 34.1 21 7-SuroesteSuroeste 39 7-SuroesteSuroeste 0.0     30.0
09/07/2025 17:00 33.1 21 8-OesteOeste 37 7-SuroesteSuroeste 0.0     32.0
09/07/2025 16:00 32.7 22 8-OesteOeste 32 8-OesteOeste 0.0     32.0
09/07/2025 15:00 31.7 20 7-SuroesteSuroeste 46 7-SuroesteSuroeste 0.0     36.0
09/07/2025 14:00 30.6 19 7-SuroesteSuroeste 32 7-SuroesteSuroeste 0.0     43.0
09/07/2025 13:00 29.0 18 7-SuroesteSuroeste 30 7-SuroesteSuroeste 0.0     51.0
09/07/2025 12:00 26.7 16 8-OesteOeste 26 8-OesteOeste 0.0     56.0
09/07/2025 11:00 25.2 17 8-OesteOeste 23 7-SuroesteSuroeste 0.0     60.0
09/07/2025 10:00 23.2 6 7-SuroesteSuroeste 11 7-SuroesteSuroeste 0.0     64.0
09/07/2025 09:00 20.0 0 1-CalmaCalma 6 8-OesteOeste 0.0     79.0
09/07/2025 08:00 18.2 2 7-SuroesteSuroeste 5 6-SurSur 0.0     84.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
Nesta páxina poderá acceder, en forma gráfica e en táboa, ás observacións horarias das últimas 24 horas, así como aos valores extremos e acumulados desde as 00 horas do día ata a hora de actualización indicada, obtidos na rede de estacións de AEMET. Tamén poderá acceder aos resumos diarios destas estacións nos últimos 7 días.

No mapa aparecen estacións con valor númerico e outras representadas por un punto. Nas primeiras, ao pasar o rato, aparece un despregable coa información completa da estación. As estacións representadas por un punto son estacións da rede climatolóxica, con transmisión de datos superior á hora, polo que ao seleccionalas poden non aparecer os últimos datos.

Os datos presentados foron unicamente sometidos a controis automáticos de calidade en tempo real, polo que non pode garantirse a ausencia de erros.
Email
Compartir en Twitter
© AEMET. Autorizado o uso da información e a súa reprodución citando a AEMET como autora desta.

Descarga nuestra App