• Nota informativa. Cambio de tiempo por frente atlántico

Hoxe e últimos días. Güímar

Actualizado: sábado , 11 abril 2026 06:42 (hora oficial)
Ind. climatolóxico: C439J -  Altitude (m): 115
Latitude28° 19' 6'' N - Lonxitude16° 22' 56'' O -  PosiciónVer localización
MunicipioGüímar (Santa Cruz de Tenerife) - Ver predicción
Registros - de
Fecha y hora oficial

 

Temp. (°C)

 

Vel. vento (km/h)

 

Dir. vento

 

Refacho (km/h)

 

Dir. refacho

 

Prec. (mm)

 

Presión (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humidade (%)

 

11/04/2026 05:00 13.5 6 8-OesteOeste 12 8-OesteOeste 0.0 1005.4 -0.9 77.0
11/04/2026 04:00 14.1 8 8-OesteOeste 13 8-OesteOeste 0.0 1005.6 -0.6 76.0
11/04/2026 03:00 14.6 8 8-OesteOeste 12 8-OesteOeste 0.0 1006.0 -0.1 76.0
11/04/2026 02:00 15.4 8 9-NoroesteNoroeste 15 9-NoroesteNoroeste 0.0 1006.3 0.3 76.0
11/04/2026 01:00 15.1 6 2-NorteNorte 10 8-OesteOeste 0.0 1006.2 0.2 76.0
11/04/2026 00:00 16.0 8 6-SurSur 17 6-SurSur 0.0 1006.1 0.9 74.0
10/04/2026 23:00 15.5 6 6-SurSur 14 5-SuesteSueste 0.0 1006.0 1.8 76.0
10/04/2026 22:00 15.7 3 9-NoroesteNoroeste 18 6-SurSur 0.0 1006.0 2.1 77.0
10/04/2026 21:00 17.0 8 7-SuroesteSuroeste 17 6-SurSur 0.0 1005.2 1.7 71.0
10/04/2026 20:00 17.9 9 6-SurSur 19 5-SuesteSueste 0.0 1004.2 0.6 67.0
10/04/2026 19:00 18.9 13 6-SurSur 23 5-SuesteSueste 0.0 1003.9 0.0 63.0
10/04/2026 18:00 19.0 15 6-SurSur 26 6-SurSur 0.0 1003.5 -0.5 60.0
10/04/2026 17:00 19.2 16 6-SurSur 41 3-NordesteNordeste 0.0 1003.6 -0.9 60.0
10/04/2026 16:00 20.9 6 5-SuesteSueste 21 3-NordesteNordeste 0.0 1003.9 -0.5 50.0
10/04/2026 15:00 19.0 11 7-SuroesteSuroeste 26 8-OesteOeste 0.0 1004.0 -0.5 62.0
10/04/2026 14:00 17.9 10 8-OesteOeste 17 5-SuesteSueste 0.0 1004.5 0.0 67.0
10/04/2026 13:00 18.4 10 6-SurSur 22 6-SurSur 0.0 1004.4 0.3 61.0
10/04/2026 12:00 18.2 13 5-SuesteSueste 22 6-SurSur 0.0 1004.5 0.8 62.0
10/04/2026 11:00 17.8 7 6-SurSur 19 4-EsteEste 0.0 1004.5 0.9 65.0
10/04/2026 10:00 19.1 12 5-SuesteSueste 17 5-SuesteSueste 0.0 1004.1 1.6 60.0
10/04/2026 09:00 18.0 7 4-EsteEste 21 4-EsteEste 0.0 1003.7 1.0 60.0
10/04/2026 08:00 14.4 7 7-SuroesteSuroeste 16 2-NorteNorte 0.0 1003.6 0.9 72.0
10/04/2026 07:00 12.9 0 1-CalmaCalma 7 8-OesteOeste 0.0 1002.5 -0.8 72.0
10/04/2026 06:00 15.3 5 8-OesteOeste 15 7-SuroesteSuroeste 0.0 1002.7   60.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
Nesta páxina poderá acceder, en forma gráfica e en táboa, ás observacións horarias das últimas 24 horas, así como aos valores extremos e acumulados desde as 00 horas do día ata a hora de actualización indicada, obtidos na rede de estacións de AEMET. Tamén poderá acceder aos resumos diarios destas estacións nos últimos 7 días.

No mapa aparecen estacións con valor númerico e outras representadas por un punto. Nas primeiras, ao pasar o rato, aparece un despregable coa información completa da estación. As estacións representadas por un punto son estacións da rede climatolóxica, con transmisión de datos superior á hora, polo que ao seleccionalas poden non aparecer os últimos datos.

Os datos presentados foron unicamente sometidos a controis automáticos de calidade en tempo real, polo que non pode garantirse a ausencia de erros.
Email
Compartir en Twitter
Versión para imprimir (se abrirá en una ventana nueva)
© AEMET. Autorizado o uso da información e a súa reprodución citando a AEMET como autora desta.

Descarga nuestra App