Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. vento (km/h)
|
Dir. vento
|
Refacho (km/h)
|
Dir. refacho
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidade (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2023 08:00 | |||||||||
02/02/2023 07:00 | 3.4 | 13 | 5-Sueste![]() |
19 | 5-Sueste![]() |
93.0 | |||
02/02/2023 06:00 | 3.9 | 7 | 5-Sueste![]() |
10 | 5-Sueste![]() |
66.0 | |||
02/02/2023 05:00 | 5.2 | 4 | 9-Noroeste![]() |
8 | 8-Oeste![]() |
61.0 | |||
02/02/2023 04:00 | 4.7 | 0 | 1-Calma![]() |
8 | 4-Este![]() |
60.0 | |||
02/02/2023 03:00 | 5.1 | 4 | 2-Norte![]() |
9 | 2-Norte![]() |
56.0 | |||
02/02/2023 02:00 | 4.7 | 8 | 2-Norte![]() |
12 | 3-Nordeste![]() |
64.0 | |||
02/02/2023 01:00 | 4.2 | 7 | 2-Norte![]() |
12 | 2-Norte![]() |
89.0 | |||
02/02/2023 00:00 | 4.0 | 10 | 3-Nordeste![]() |
18 | 3-Nordeste![]() |
100.0 | |||
01/02/2023 23:00 | 4.1 | 14 | 3-Nordeste![]() |
18 | 3-Nordeste![]() |
90.0 | |||
01/02/2023 22:00 | 4.8 | 15 | 3-Nordeste![]() |
21 | 3-Nordeste![]() |
82.0 | |||
01/02/2023 21:00 | 4.1 | 16 | 3-Nordeste![]() |
26 | 3-Nordeste![]() |
100.0 | |||
01/02/2023 20:00 | 3.8 | 18 | 3-Nordeste![]() |
24 | 3-Nordeste![]() |
100.0 | |||
01/02/2023 19:00 | 3.9 | 18 | 3-Nordeste![]() |
23 | 3-Nordeste![]() |
99.0 | |||
01/02/2023 18:00 | 6.9 | 9 | 3-Nordeste![]() |
21 | 3-Nordeste![]() |
89.0 | |||
01/02/2023 17:00 | 7.2 | 11 | 3-Nordeste![]() |
23 | 3-Nordeste![]() |
84.0 | |||
01/02/2023 16:00 | 7.9 | 13 | 4-Este![]() |
29 | 4-Este![]() |
84.0 | |||
01/02/2023 15:00 | 7.5 | 16 | 4-Este![]() |
34 | 3-Nordeste![]() |
88.0 | |||
01/02/2023 14:00 | 7.4 | 17 | 4-Este![]() |
33 | 3-Nordeste![]() |
100.0 | |||
01/02/2023 13:00 | 5.5 | 16 | 3-Nordeste![]() |
32 | 4-Este![]() |
100.0 | |||
01/02/2023 12:00 | 5.7 | 13 | 4-Este![]() |
30 | 4-Este![]() |
100.0 | |||
01/02/2023 11:00 | 4.7 | 15 | 4-Este![]() |
40 | 3-Nordeste![]() |
100.0 | |||
01/02/2023 10:00 | 4.2 | 23 | 3-Nordeste![]() |
39 | 4-Este![]() |
100.0 | |||
01/02/2023 09:00 | 4.1 | 23 | 3-Nordeste![]() |
43 | 4-Este![]() |
100.0 |