Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. vento (km/h)
|
Dir. vento
|
Refacho (km/h)
|
Dir. refacho
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidade (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2025 00:00 | 23.0 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 6-Sur![]() |
82.0 | |||
15/07/2025 23:00 | 23.8 | 0 | 1-Calma![]() |
8 | 6-Sur![]() |
79.0 | |||
15/07/2025 22:00 | 23.8 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 8-Oeste![]() |
79.0 | |||
15/07/2025 21:00 | 24.3 | 2 | 9-Noroeste![]() |
10 | 8-Oeste![]() |
76.0 | |||
15/07/2025 20:00 | 25.3 | 5 | 9-Noroeste![]() |
10 | 9-Noroeste![]() |
70.0 | |||
15/07/2025 19:00 | 26.8 | 5 | 7-Suroeste![]() |
12 | 7-Suroeste![]() |
64.0 | |||
15/07/2025 18:00 | 27.6 | 8 | 6-Sur![]() |
16 | 6-Sur![]() |
61.0 | |||
15/07/2025 17:00 | 28.6 | 6 | 7-Suroeste![]() |
13 | 6-Sur![]() |
59.0 | |||
15/07/2025 16:00 | 28.8 | 4 | 7-Suroeste![]() |
15 | 9-Noroeste![]() |
59.0 | |||
15/07/2025 15:00 | 27.1 | 9 | 9-Noroeste![]() |
17 | 2-Norte![]() |
62.0 | |||
15/07/2025 14:00 | 26.9 | 10 | 9-Noroeste![]() |
19 | 9-Noroeste![]() |
62.0 | |||
15/07/2025 13:00 | 27.9 | 5 | 8-Oeste![]() |
16 | 6-Sur![]() |
60.0 | |||
15/07/2025 12:00 | 27.0 | 9 | 6-Sur![]() |
18 | 6-Sur![]() |
60.0 | |||
15/07/2025 11:00 | 26.1 | 8 | 6-Sur![]() |
14 | 6-Sur![]() |
63.0 | |||
15/07/2025 10:00 | 24.7 | 3 | 6-Sur![]() |
6 | 6-Sur![]() |
69.0 | |||
15/07/2025 09:00 | 20.6 | 0 | 1-Calma![]() |
9 | 2-Norte![]() |
80.0 | |||
15/07/2025 08:00 | 20.2 | 3 | 3-Nordeste![]() |
7 | 3-Nordeste![]() |
82.0 | |||
15/07/2025 07:00 | 20.4 | 0 | 1-Calma![]() |
17 | 5-Sueste![]() |
76.0 | |||
15/07/2025 06:00 | 21.1 | 10 | 5-Sueste![]() |
16 | 5-Sueste![]() |
79.0 | |||
15/07/2025 05:00 | 21.4 | 4 | 4-Este![]() |
19 | 9-Noroeste![]() |
80.0 | |||
15/07/2025 04:00 | 21.4 | 9 | 9-Noroeste![]() |
17 | 9-Noroeste![]() |
81.0 | |||
15/07/2025 03:00 | 21.6 | 6 | 9-Noroeste![]() |
10 | 2-Norte![]() |
79.0 | |||
15/07/2025 02:00 | 22.4 | 5 | 6-Sur![]() |
15 | 6-Sur![]() |
76.0 | |||
15/07/2025 01:00 | 22.5 | 4 | 6-Sur![]() |
11 | 7-Suroeste![]() |
77.0 |