|
Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. vento (km/h)
|
Dir. vento
|
Refacho (km/h)
|
Dir. refacho
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidade (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 13:00 | |||||||||
| 12/02/2026 12:00 | |||||||||
| 12/02/2026 11:00 | |||||||||
| 12/02/2026 10:00 | |||||||||
| 12/02/2026 09:00 | 7.9 | 42 | 9-Noroeste |
69 | 8-Oeste |
0.0 | 64.0 | ||
| 12/02/2026 08:00 | 7.5 | 39 | 8-Oeste |
62 | 9-Noroeste |
0.0 | 67.0 | ||
| 12/02/2026 07:00 | 7.9 | 39 | 9-Noroeste |
70 | 8-Oeste |
0.0 | 67.0 | ||
| 12/02/2026 06:00 | 8.3 | 38 | 9-Noroeste |
68 | 8-Oeste |
0.0 | 68.0 | ||
| 12/02/2026 05:00 | 8.5 | 30 | 9-Noroeste |
49 | 9-Noroeste |
0.0 | 74.0 | ||
| 12/02/2026 04:00 | 8.3 | 27 | 9-Noroeste |
44 | 8-Oeste |
0.0 | 80.0 | ||
| 12/02/2026 03:00 | 8.4 | 23 | 9-Noroeste |
35 | 9-Noroeste |
0.0 | 88.0 | ||
| 12/02/2026 02:00 | 9.7 | 27 | 9-Noroeste |
52 | 8-Oeste |
0.0 | 84.0 | ||
| 12/02/2026 01:00 | 10.5 | 26 | 8-Oeste |
43 | 9-Noroeste |
0.0 | 92.0 | ||
| 12/02/2026 00:00 | 10.6 | 17 | 9-Noroeste |
38 | 8-Oeste |
0.0 | 96.0 | ||
| 11/02/2026 23:00 | 12.0 | 19 | 8-Oeste |
36 | 9-Noroeste |
0.0 | 90.0 | ||
| 11/02/2026 22:00 | 8.8 | 4 | 3-Nordeste |
6 | 3-Nordeste |
0.4 | 100.0 | ||
| 11/02/2026 21:00 | 9.1 | 2 | 8-Oeste |
13 | 4-Este |
1.8 | 99.0 | ||
| 11/02/2026 20:00 | 9.3 | 6 | 2-Norte |
11 | 2-Norte |
2.4 | 100.0 | ||
| 11/02/2026 19:00 | 9.3 | 3 | 9-Noroeste |
15 | 8-Oeste |
1.8 | 100.0 | ||
| 11/02/2026 18:00 | 9.4 | 11 | 9-Noroeste |
24 | 8-Oeste |
2.2 | 98.0 | ||
| 11/02/2026 17:00 | 10.5 | 19 | 9-Noroeste |
44 | 9-Noroeste |
0.4 | 92.0 | ||
| 11/02/2026 16:00 | 12.2 | 30 | 9-Noroeste |
58 | 9-Noroeste |
0.0 | 77.0 | ||
| 11/02/2026 15:00 | 13.8 | 36 | 9-Noroeste |
63 | 9-Noroeste |
0.0 | 65.0 | ||
| 11/02/2026 14:00 | 13.9 | 43 | 9-Noroeste |
61 | 9-Noroeste |
62.0 |