Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. vento (km/h)
|
Dir. vento
|
Refacho (km/h)
|
Dir. refacho
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidade (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2023 01:00 | |||||||||
30/05/2023 00:00 | |||||||||
29/05/2023 23:00 | |||||||||
29/05/2023 22:00 | |||||||||
29/05/2023 21:00 | |||||||||
29/05/2023 20:00 | |||||||||
29/05/2023 19:00 | |||||||||
29/05/2023 18:00 | |||||||||
29/05/2023 17:00 | |||||||||
29/05/2023 16:00 | |||||||||
29/05/2023 15:00 | |||||||||
29/05/2023 14:00 | |||||||||
29/05/2023 13:00 | |||||||||
29/05/2023 12:00 | |||||||||
29/05/2023 11:00 | |||||||||
29/05/2023 10:00 | |||||||||
29/05/2023 09:00 | |||||||||
29/05/2023 08:00 | |||||||||
29/05/2023 07:00 | 11.5 | 0.0 | 79.0 | ||||||
29/05/2023 06:00 | 12.1 | 2 | 4-Este![]() |
3 | 4-Este![]() |
0.0 | 76.0 | ||
29/05/2023 05:00 | 12.4 | 0 | 1-Calma![]() |
4 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 75.0 | ||
29/05/2023 04:00 | 13.2 | 2 | 3-Nordeste![]() |
5 | 4-Este![]() |
0.0 | 72.0 | ||
29/05/2023 03:00 | 14.2 | 0 | 1-Calma![]() |
7 | 3-Nordeste![]() |
0.0 | 66.0 | ||
29/05/2023 02:00 |