Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. vento (km/h)
|
Dir. vento
|
Refacho (km/h)
|
Dir. refacho
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidade (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 06:00 | -0.1 | 40 | 2-Norte![]() |
56 | 9-Noroeste![]() |
||||
22/05/2025 05:00 | 0.2 | 43 | 9-Noroeste![]() |
60 | 2-Norte![]() |
||||
22/05/2025 04:00 | 1.5 | 27 | 2-Norte![]() |
36 | 9-Noroeste![]() |
||||
22/05/2025 03:00 | 2.3 | 12 | 9-Noroeste![]() |
21 | 9-Noroeste![]() |
||||
22/05/2025 02:00 | 2.9 | 10 | 9-Noroeste![]() |
20 | 8-Oeste![]() |
100.0 | |||
22/05/2025 01:00 | 4.3 | 16 | 8-Oeste![]() |
25 | 8-Oeste![]() |
90.0 | |||
22/05/2025 00:00 | 4.4 | 18 | 8-Oeste![]() |
32 | 7-Suroeste![]() |
90.0 | |||
21/05/2025 23:00 | 4.3 | 21 | 8-Oeste![]() |
27 | 7-Suroeste![]() |
89.0 | |||
21/05/2025 22:00 | 4.6 | 15 | 8-Oeste![]() |
28 | 7-Suroeste![]() |
89.0 | |||
21/05/2025 21:00 | 4.8 | 20 | 7-Suroeste![]() |
30 | 7-Suroeste![]() |
98.0 | |||
21/05/2025 20:00 | 5.4 | 17 | 7-Suroeste![]() |
30 | 7-Suroeste![]() |
98.0 | |||
21/05/2025 19:00 | 6.1 | 19 | 7-Suroeste![]() |
35 | 7-Suroeste![]() |
95.0 | |||
21/05/2025 18:00 | 6.8 | 19 | 7-Suroeste![]() |
38 | 8-Oeste![]() |
91.0 | |||
21/05/2025 17:00 | 7.5 | 23 | 8-Oeste![]() |
38 | 8-Oeste![]() |
84.0 | |||
21/05/2025 16:00 | 7.2 | 18 | 8-Oeste![]() |
29 | 8-Oeste![]() |
84.0 | |||
21/05/2025 15:00 | 7.9 | 14 | 8-Oeste![]() |
23 | 8-Oeste![]() |
79.0 | |||
21/05/2025 14:00 | 7.6 | 9 | 2-Norte![]() |
18 | 2-Norte![]() |
61.0 | |||
21/05/2025 13:00 | 7.8 | 5 | 9-Noroeste![]() |
14 | 9-Noroeste![]() |
50.0 | |||
21/05/2025 12:00 | 6.7 | 5 | 2-Norte![]() |
14 | 3-Nordeste![]() |
65.0 | |||
21/05/2025 11:00 | 6.9 | 2 | 2-Norte![]() |
12 | 3-Nordeste![]() |
73.0 | |||
21/05/2025 10:00 | 4.3 | 8 | 7-Suroeste![]() |
18 | 8-Oeste![]() |
83.0 | |||
21/05/2025 09:00 | 2.9 | 17 | 7-Suroeste![]() |
24 | 7-Suroeste![]() |
92.0 | |||
21/05/2025 08:00 | 2.6 | 20 | 7-Suroeste![]() |
32 | 7-Suroeste![]() |
88.0 | |||
21/05/2025 07:00 | 2.3 | 24 | 7-Suroeste![]() |
30 | 7-Suroeste![]() |
87.0 |