Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. vento (km/h)
|
Dir. vento
|
Refacho (km/h)
|
Dir. refacho
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidade (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2023 17:00 | 12.7 | 6 | 8-Oeste![]() |
21 | 5-Sueste![]() |
75.0 | |||
07/06/2023 16:00 | 14.4 | 8 | 6-Sur![]() |
19 | 6-Sur![]() |
66.0 | |||
07/06/2023 15:00 | 14.2 | 7 | 7-Suroeste![]() |
18 | 6-Sur![]() |
65.0 | |||
07/06/2023 14:00 | 14.6 | 10 | 7-Suroeste![]() |
22 | 7-Suroeste![]() |
68.0 | |||
07/06/2023 13:00 | 14.6 | 12 | 6-Sur![]() |
24 | 6-Sur![]() |
68.0 | |||
07/06/2023 12:00 | 13.4 | 9 | 5-Sueste![]() |
14 | 5-Sueste![]() |
78.0 | |||
07/06/2023 11:00 | 12.8 | 7 | 5-Sueste![]() |
10 | 5-Sueste![]() |
75.0 | |||
07/06/2023 10:00 | 11.9 | 5 | 6-Sur![]() |
8 | 5-Sueste![]() |
78.0 | |||
07/06/2023 09:00 | 11.6 | 3 | 5-Sueste![]() |
7 | 5-Sueste![]() |
74.0 | |||
07/06/2023 08:00 | 8.8 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 2-Norte![]() |
82.0 | |||
07/06/2023 07:00 | 5.8 | 4 | 2-Norte![]() |
8 | 3-Nordeste![]() |
94.0 | |||
07/06/2023 06:00 | 5.3 | 5 | 2-Norte![]() |
7 | 2-Norte![]() |
97.0 | |||
07/06/2023 05:00 | 5.5 | 4 | 2-Norte![]() |
7 | 2-Norte![]() |
98.0 | |||
07/06/2023 04:00 | 5.4 | 3 | 2-Norte![]() |
5 | 2-Norte![]() |
99.0 | |||
07/06/2023 03:00 | 6.3 | 3 | 3-Nordeste![]() |
6 | 2-Norte![]() |
97.0 | |||
07/06/2023 02:00 | 6.0 | 5 | 2-Norte![]() |
7 | 2-Norte![]() |
99.0 | |||
07/06/2023 01:00 | 7.0 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 3-Nordeste![]() |
98.0 | |||
07/06/2023 00:00 | 7.6 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 2-Norte![]() |
96.0 | |||
06/06/2023 23:00 | 7.9 | 2 | 3-Nordeste![]() |
4 | 3-Nordeste![]() |
98.0 | |||
06/06/2023 22:00 | 7.9 | 2 | 3-Nordeste![]() |
4 | 3-Nordeste![]() |
97.0 | |||
06/06/2023 21:00 | 9.8 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 7-Suroeste![]() |
94.0 | |||
06/06/2023 20:00 | 9.5 | 6 | 6-Sur![]() |
12 | 6-Sur![]() |
98.0 | |||
06/06/2023 19:00 | 11.3 | 11 | 5-Sueste![]() |
15 | 5-Sueste![]() |
90.0 | |||
06/06/2023 18:00 | 11.8 | 6 | 9-Noroeste![]() |
20 | 9-Noroeste![]() |
75.0 |