Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. vento (km/h)
|
Dir. vento
|
Refacho (km/h)
|
Dir. refacho
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidade (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 12:00 | |||||||||
10/12/2024 11:00 | -7.2 | 30 | 2-Norte | 47 | 3-Nordeste | 752.3 | -0.2 | 98.0 | |
10/12/2024 10:00 | -7.2 | 15 | 2-Norte | 28 | 2-Norte | 751.6 | -1.9 | 98.0 | |
10/12/2024 09:00 | -7.9 | 24 | 2-Norte | 750.6 | -3.2 | 98.0 | |||
10/12/2024 08:00 | -7.2 | 31 | 2-Norte | 44 | 2-Norte | 752.5 | -1.5 | 97.0 | |
10/12/2024 07:00 | -6.4 | 33 | 2-Norte | 50 | 3-Nordeste | 753.5 | -0.6 | 97.0 | |
10/12/2024 06:00 | -6.5 | 30 | 2-Norte | 58 | 3-Nordeste | 753.8 | -0.5 | 98.0 | |
10/12/2024 05:00 | -6.1 | 32 | 2-Norte | 52 | 2-Norte | 754.0 | -0.2 | 98.0 | |
10/12/2024 04:00 | -6.2 | 39 | 3-Nordeste | 55 | 3-Nordeste | 754.1 | -0.1 | 98.0 | |
10/12/2024 03:00 | -6.2 | 35 | 2-Norte | 54 | 3-Nordeste | 754.3 | 0.5 | 98.0 | |
10/12/2024 02:00 | -6.0 | 42 | 2-Norte | 65 | 2-Norte | 754.2 | 1.9 | 98.0 | |
10/12/2024 01:00 | -6.0 | 34 | 3-Nordeste | 68 | 3-Nordeste | 754.2 | 3.3 | 97.0 | |
10/12/2024 00:00 | -6.1 | 42 | 2-Norte | 66 | 3-Nordeste | 753.8 | 1.6 | 98.0 | |
09/12/2024 23:00 | -6.5 | 36 | 2-Norte | 59 | 9-Noroeste | 752.3 | -0.6 | 98.0 | |
09/12/2024 22:00 | -7.6 | 42 | 2-Norte | 76 | 3-Nordeste | 750.9 | -3.4 | 98.0 | |
09/12/2024 21:00 | -6.8 | 55 | 2-Norte | 79 | 3-Nordeste | 752.2 | -2.3 | 97.0 | |
09/12/2024 20:00 | -6.5 | 42 | 2-Norte | 72 | 3-Nordeste | 752.9 | -1.2 | 97.0 | |
09/12/2024 19:00 | -6.2 | 49 | 3-Nordeste | 67 | 3-Nordeste | 754.3 | -0.5 | 97.0 | |
09/12/2024 18:00 | -5.8 | 47 | 3-Nordeste | 73 | 3-Nordeste | 754.5 | -0.3 | 98.0 | |
09/12/2024 17:00 | -6.4 | 53 | 3-Nordeste | 72 | 3-Nordeste | 754.1 | -0.3 | 98.0 | |
09/12/2024 16:00 | -6.2 | 54 | 3-Nordeste | 67 | 3-Nordeste | 754.8 | 98.0 | ||
09/12/2024 15:00 | -6.3 | 40 | 2-Norte | 65 | 3-Nordeste | 754.8 | 0.2 | 98.0 | |
09/12/2024 14:00 | -6.4 | 47 | 2-Norte | 85 | 2-Norte | 754.4 | 0.4 | 98.0 | |
09/12/2024 13:00 |