|
Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. vento (km/h)
|
Dir. vento
|
Refacho (km/h)
|
Dir. refacho
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidade (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 05:00 | |||||||||
| 14/01/2026 04:00 | 7.2 | 3 | 3-Nordeste |
7 | 4-Este |
0.0 | |||
| 14/01/2026 03:00 | 7.0 | 4 | 4-Este |
7 | 4-Este |
0.0 | |||
| 14/01/2026 02:00 | 7.3 | 3 | 9-Noroeste |
6 | 4-Este |
0.0 | |||
| 14/01/2026 01:00 | 7.3 | 2 | 4-Este |
6 | 2-Norte |
0.0 | |||
| 14/01/2026 00:00 | 7.8 | 0 | 1-Calma |
6 | 9-Noroeste |
0.0 | |||
| 13/01/2026 23:00 | 8.3 | 0 | 1-Calma |
6 | 4-Este |
0.0 | |||
| 13/01/2026 22:00 | 8.3 | 2 | 3-Nordeste |
6 | 4-Este |
0.0 | |||
| 13/01/2026 21:00 | 9.1 | 0 | 1-Calma |
4 | 2-Norte |
0.0 | |||
| 13/01/2026 20:00 | 10.2 | 2 | 9-Noroeste |
5 | 4-Este |
0.0 | |||
| 13/01/2026 19:00 | 10.8 | 2 | 3-Nordeste |
5 | 4-Este |
0.0 | |||
| 13/01/2026 18:00 | 12.1 | 2 | 2-Norte |
13 | 6-Sur |
0.0 | |||
| 13/01/2026 17:00 | 15.7 | 7 | 6-Sur |
19 | 7-Suroeste |
0.0 | |||
| 13/01/2026 16:00 | 17.1 | 8 | 6-Sur |
17 | 6-Sur |
0.0 | |||
| 13/01/2026 15:00 | 17.7 | 11 | 6-Sur |
21 | 6-Sur |
0.0 | |||
| 13/01/2026 14:00 | 17.7 | 10 | 6-Sur |
18 | 6-Sur |
0.0 | |||
| 13/01/2026 13:00 | 18.1 | 7 | 6-Sur |
15 | 5-Sueste |
0.0 | |||
| 13/01/2026 12:00 | 17.2 | 6 | 5-Sueste |
14 | 4-Este |
0.0 | |||
| 13/01/2026 11:00 | 16.3 | 6 | 5-Sueste |
13 | 4-Este |
0.0 | |||
| 13/01/2026 10:00 | 12.4 | 2 | 3-Nordeste |
5 | 6-Sur |
0.0 | |||
| 13/01/2026 09:00 | 8.3 | 5 | 3-Nordeste |
9 | 2-Norte |
0.0 | |||
| 13/01/2026 08:00 | 8.5 | 6 | 3-Nordeste |
9 | 3-Nordeste |
0.0 | |||
| 13/01/2026 07:00 | 8.6 | 4 | 3-Nordeste |
10 | 2-Norte |
0.0 | |||
| 13/01/2026 06:00 | 7.9 | 3 | 3-Nordeste |
8 | 4-Este |
0.0 |