|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
|
| Pájara | Las Palmas | 16:00 | 26.6 | ||
| Carcaixent | València/Valencia | 16:10 | 26.4 | ||
| Bailén | Jaén | 16:00 | 26.1 | ||
| Turís | València/Valencia | 14:40 | 25.9 | ||
| Bicorp | València/Valencia | 15:00 | 25.7 | ||
| Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 13:10 | 25.6 | ||
| Orihuela | Alacant/Alicante | 16:00 | 25.6 | ||
| Montehermoso | Cáceres | 17:20 | 25.6 | ||
| Xàtiva | València/Valencia | 15:50 | 25.5 | ||
| Murcia | Murcia | 16:00 | 25.5 | ||
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 23:59 | -8.6 | ||
| Astún- La Raca | Huesca | 23:59 | -8.1 | ||
| Port Ainé | Lleida | 23:59 | -7.8 | ||
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 08:30 | -6.2 | ||
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 22:20 | -4.9 | ||
| Cerler, Cogulla | Huesca | 23:40 | -4.4 | ||
| Formigal, Sarrios | Huesca | 23:59 | -3.9 | ||
| Reinosa | Cantabria | 05:20 | -3.8 | ||
| Puerto del Pico | Ávila | 06:50 | -3.8 | ||
| Coriscao, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 23:59 | -3.4 | ||
|
Velocidade máxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidade máxima (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
|
| Cabo de Creus | Girona | 23:40 | 86 | ||
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 21:30 | 73 | ||
| Mosqueruela | Teruel | 23:59 | 72 | ||
| Lanaja | Huesca | 23:50 | 66 | ||
| Cabo Vilán | A Coruña | 23:59 | 66 | ||
| Caspe, Plana del Pilón | Zaragoza | 21:00 | 63 | ||
| Matxitxako | Bizkaia | 10:20 | 59 | ||
| Andorra, Horcallana | Teruel | 22:10 | 59 | ||
| Valmadrid | Zaragoza | 12:10 | 58 | ||
| Fisterra | A Coruña | 18:10 | 58 | ||
|
Refacho (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Refacho (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
|
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 22:30 | 117 | ||
| Quinto | Zaragoza | 18:40 | 96 | ||
| Espolla | Girona | 23:40 | 95 | ||
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 05:30 | 93 | ||
| Mosqueruela | Teruel | 23:50 | 91 | ||
| Caspe, Plana del Pilón | Zaragoza | 20:40 | 90 | ||
| Lanaja | Huesca | 21:10 | 90 | ||
| Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 06:00 | 86 | ||
| Morella | Castelló/Castellón | 22:40 | 86 | ||
| Andorra, Horcallana | Teruel | 22:50 | 82 | ||
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estación
|
Provincia
|
mm
|
|
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 118.0 | ||
| Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 105.4 | ||
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 84.4 | ||
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 67.6 | ||
| El Paso | Santa Cruz de Tenerife | 52.4 | ||
| Puntagorda | Santa Cruz de Tenerife | 40.6 | ||
| La Victoria de Acentejo | Santa Cruz de Tenerife | 34.8 | ||
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 23.0 | ||
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 21.8 | ||
| Agulo | Santa Cruz de Tenerife | 21.4 | ||