|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | 12:10 | 34.8 | 12:10 | |
| Águilas | Murcia | 10:40 | 34.1 | 12:10 | |
| Capdepera | Illes Balears | 11:20 | 33.0 | 12:10 | |
| Alicante-Elche Aeropuerto | Alacant/Alicante | 12:00 | 32.9 | 12:10 | |
| San Javier Aeropuerto | Murcia | 12:10 | 32.9 | 12:10 | |
| Sa Pobla | Illes Balears | 11:40 | 32.8 | 12:10 | |
| Torre-Pacheco | Murcia | 12:00 | 32.6 | 12:00 | |
| Murcia | Murcia | 12:10 | 32.2 | 12:10 | |
| Sollana | València/Valencia | 12:10 | 32.2 | 12:10 | |
| Lorca | Murcia | 12:10 | 32.1 | 12:10 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 04:50 | 3.9 | 12:00 | |
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 08:20 | 4.6 | 11:00 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 01:50 | 5.3 | 12:10 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 09:20 | 5.4 | 12:10 | |
| Port Ainé | Lleida | 05:30 | 5.7 | 12:10 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 06:10 | 5.7 | 12:10 | |
| Astún, La Raca | Huesca | 07:50 | 6.4 | 12:10 | |
| Puerto de Leitariegos | Asturias | 03:40 | 6.6 | 12:10 | |
| Coriscao, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 07:40 | 6.6 | 12:10 | |
| Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 08:20 | 6.6 | 12:10 | |
|
Velocidade máxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidade máxima (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 00:20 | 78 | 12:10 | |
| Cabo de Creus | Girona | 05:00 | 56 | 12:00 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 08:10 | 48 | 12:00 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 48 | 08:00 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 10:50 | 45 | 11:10 | |
| Agüimes | Las Palmas | 01:30 | 42 | 10:00 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 01:40 | 42 | 11:00 | |
| Cabo de Gata | Almería | 01:30 | 41 | 11:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 10:50 | 41 | 12:10 | |
| Pájara | Las Palmas | 03:30 | 40 | 11:00 | |
|
Refacho (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Refacho (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 00:30 | 121 | 12:10 | |
| Es Mercadal | Illes Balears | 00:20 | 85 | 12:00 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 03:20 | 74 | 11:10 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 06:00 | 67 | 08:00 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 06:50 | 66 | 12:00 | |
| Pájara | Las Palmas | 02:40 | 64 | 11:00 | |
| San Cristóbal de La Laguna,Llano de los Loros | Santa Cruz de Tenerife | 10:50 | 63 | 11:00 | |
| Talarn | Lleida | 00:30 | 62 | 12:10 | |
| El Pinar, La Dehesa | Santa Cruz de Tenerife | 08:10 | 62 | 11:00 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 10:30 | 61 | 11:10 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estación
|
Provincia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Bossòst | Lleida | 23.0 | 11:00 | |
| Figueres | Girona | 22.8 | 12:00 | |
| Porqueres | Girona | 22.4 | 12:10 | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 18.5 | 12:10 | |
| Esterri d'Àneu | Lleida | 12.8 | 10:00 | |
| Bielsa | Huesca | 10.8 | 12:10 | |
| Igeldo | Gipuzkoa | 9.4 | 12:10 | |
| Sopeira | Huesca | 9.4 | 12:00 | |
| Torre de Cabdella | Lleida | 8.4 | 12:00 | |
| Vall de Boí | Lleida | 8.0 | 11:00 | |