|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Osuna | Sevilla | 00:00 | 21.0 | 08:00 | |
| Almería Aeropuerto | Almería | 09:20 | 20.7 | 09:30 | |
| Motril, Puerto | Granada | 09:30 | 20.2 | 09:30 | |
| Rágol, Parque Nacional Sierra Nevada | Almería | 09:30 | 20.2 | 09:30 | |
| El Ejido | Almería | 08:30 | 20.1 | 09:00 | |
| Adra | Almería | 09:20 | 20.1 | 09:30 | |
| Cabo de Gata | Almería | 06:00 | 19.9 | 09:00 | |
| Carboneras | Almería | 00:00 | 19.8 | 09:30 | |
| Cabo de Creus | Girona | 00:40 | 19.8 | 09:00 | |
| Sevilla, Tablada | Sevilla | 00:00 | 19.7 | 09:00 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cuéllar | Segovia | 07:40 | -1.2 | 09:00 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 04:10 | -0.8 | 09:30 | |
| Puerto del Pico | Ávila | 07:40 | -0.6 | 09:00 | |
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 07:50 | 0.0 | 09:00 | |
| Port Ainé | Lleida | 03:40 | 0.1 | 09:30 | |
| Campisábalos | Guadalajara | 07:40 | 0.2 | 09:30 | |
| Ucero | Soria | 07:30 | 0.4 | 09:00 | |
| Cap de Rec | Lleida | 07:30 | 0.8 | 09:30 | |
| Sardón de Duero | Valladolid | 07:40 | 0.8 | 08:00 | |
| Reinosa | Cantabria | 04:50 | 0.9 | 09:30 | |
|
Velocidade máxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidade máxima (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cabo de Creus | Girona | 05:50 | 50 | 09:00 | |
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 08:10 | 40 | 08:30 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 08:00 | 36 | 08:30 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 04:40 | 36 | 09:30 | |
| Sopeira | Huesca | 07:20 | 34 | 09:00 | |
| Hierro Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 31 | 08:30 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 04:00 | 30 | 07:00 | |
| Tenerife Norte Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 06:30 | 30 | 08:30 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 03:30 | 29 | 04:00 | |
| Tarifa | Cádiz | 09:00 | 29 | 09:00 | |
|
Refacho (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Refacho (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 08:40 | 59 | 09:30 | |
| Espolla | Girona | 02:40 | 50 | 09:00 | |
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 08:10 | 50 | 08:30 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 08:00 | 46 | 08:30 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 45 | 07:00 | |
| Sopeira | Huesca | 08:20 | 44 | 09:00 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 00:10 | 44 | 09:30 | |
| San Cristóbal de La Laguna,Llano de los Loros | Santa Cruz de Tenerife | 05:00 | 43 | 08:00 | |
| Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 07:30 | 43 | 08:00 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 02:10 | 42 | 04:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estación
|
Provincia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 4.6 | 08:00 | |
| A Estrada | Pontevedra | 4.6 | 07:00 | |
| Pontevedra | Pontevedra | 2.6 | 09:30 | |
| Escuela Naval de Marín | Pontevedra | 2.3 | 09:30 | |
| Sobrado | A Coruña | 1.4 | 09:00 | |
| A Lama | Pontevedra | 1.2 | 09:00 | |
| Vigo | Pontevedra | 1.2 | 08:00 | |
| Vigo Aeropuerto | Pontevedra | 0.9 | 09:30 | |
| Silleda | Pontevedra | 0.6 | 06:00 | |
| Ponteareas, Canedo | Pontevedra | 0.6 | 07:00 | |