| Día | T. max. (°C) | T. min. (°C) | T. media (°C) | Refacho (km/h) | V. max. (km/h) | Pr. 00 - 24h (mm) | Pr. 00 - 06h (mm) | Pr. 06 - 12h (mm) | Pr. 12 - 18h (mm) | Pr. 18 - 24h (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 out 2025 | ||||||||||
| 27 out 2025 | ||||||||||
| 26 out 2025 | ||||||||||
| 25 out 2025 | ||||||||||
| 24 out 2025 | ||||||||||
| 23 out 2025 | ||||||||||
| 22 out 2025 |