• Nota informativa. Lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares

Hoxe e últimos días. Aragón

Actualizado: xoves, 20 agosto 2026 20:42 (hora oficial)
Data e hora:  xoves, 20 agosto 2026 20:00 (hora oficial)
Registros - de
Estación

 

Provincia

 

Temp. (°C)

 

Vel. vento (km/h)

 

Dir. vento

 

Refacho (km/h)

 

Dir. refacho

 

Prec. (mm)

 

Presión (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humidade (%)

 

Aínsa-Sobrarbe, La Serreta Huesca 28.828.8 2121 6-SurSur 5252 6-SurSur 0.00.0     43.043.0
Albarracín Teruel 27.327.3 77 8-OesteOeste 2424 7-SuroesteSuroeste 0.00.0     31.031.0
Alcañiz Teruel 29.629.6 88 5-SuesteSueste 3636 5-SuesteSueste 0.00.0 968.8968.8 -0.7-0.7 38.038.0
Alhama de Aragon Zaragoza 23.423.4         0.40.4     59.059.0
Almudévar Huesca 29.029.0 1919 8-OesteOeste 3232 8-OesteOeste 0.00.0     47.047.0
Andorra, Horcallana Teruel 28.128.1 99 6-SurSur 3232 4-EsteEste 0.00.0     39.039.0
Aragüés del Puerto Huesca 22.922.9 88 8-OesteOeste 1717 9-NoroesteNoroeste 0.00.0 896.5896.5 -0.8-0.8 59.059.0
Astún, La Raca Huesca 10.610.6 1313 2-NorteNorte 2424 9-NoroesteNoroeste 0.00.0 774.7774.7 -0.3-0.3 93.093.0
Bailo, Puyalto Huesca 23.823.8 2020 2-NorteNorte 3838 2-NorteNorte 0.00.0     62.062.0
Ballobar Huesca 29.629.6 2020 4-EsteEste 3636 4-EsteEste 0.00.0     52.052.0
Barbastro Huesca 29.829.8 00 1-CalmaCalma 1313 5-SuesteSueste 0.00.0     46.046.0
Bello Teruel                  
Benabarre Huesca 28.028.0 99 5-SuesteSueste 3030 5-SuesteSueste 0.00.0     34.034.0
Benasque Huesca 24.524.5 55 6-SurSur 1818 8-OesteOeste 0.00.0 886.3886.3 -1.0-1.0 35.035.0
Bielsa Huesca 26.926.9 1212 4-EsteEste 3636 4-EsteEste 0.00.0 898.9898.9 -1.1-1.1 26.026.0
Bierge, Yaso Huesca 28.328.3 1616 5-SuesteSueste 2727 4-EsteEste 0.00.0 927.4927.4 -1.5-1.5 32.032.0
Biescas, Embalse de Búbal Huesca 24.224.2 00 1-CalmaCalma 1818 5-SuesteSueste 0.00.0     45.045.0
Borja, Los Llanos Zaragoza 22.522.5 3333 9-NoroesteNoroeste 4848 9-NoroesteNoroeste 0.80.8 951.6951.6 1.31.3 71.071.0
Calamocha Teruel 25.625.6 2626 9-NoroesteNoroeste 5555 9-NoroesteNoroeste 0.00.0 911.4911.4 0.10.1 38.038.0
Calanda Teruel 27.827.8 2828 5-SuesteSueste 4747 6-SurSur 0.00.0 954.6954.6 -1.4-1.4 43.043.0
Calatayud Zaragoza 21.621.6 1616 2-NorteNorte 4545 9-NoroesteNoroeste 0.00.0 943.6943.6 1.31.3 67.067.0
Canfranc Huesca 19.219.2 99 2-NorteNorte 3030 2-NorteNorte 0.00.0     74.074.0
Capella, Laguarres Huesca 29.529.5 1010 5-SuesteSueste 2626 5-SuesteSueste 0.00.0     24.024.0
Caspe, Plana del Pilón Zaragoza 30.930.9 2727 6-SurSur 4444 5-SuesteSueste 0.00.0 981.9981.9 -1.2-1.2 36.036.0
Castejon de Valdejasa Zaragoza 24.524.5 3131 8-OesteOeste 4545 8-OesteOeste 0.00.0     63.063.0
Castellote Teruel 26.326.3 1212 5-SuesteSueste 3434 7-SuroesteSuroeste 0.00.0     45.045.0
Cedrillas Teruel 19.319.3 2727 5-SuesteSueste 3838 5-SuesteSueste 0.00.0     59.059.0
Cerler, Cogulla Huesca 13.213.2 3030 6-SurSur 5858 6-SurSur 0.00.0 765.1765.1 -1.5-1.5 60.060.0
Daroca Zaragoza 26.026.0 1111 9-NoroesteNoroeste 4545 8-OesteOeste 0.00.0     43.043.0
Ejea de los Caballeros, Eras Altas Zaragoza 24.924.9 1919 9-NoroesteNoroeste 3737 9-NoroesteNoroeste 0.00.0     66.066.0
Fonfría Teruel 24.024.0 3232 9-NoroesteNoroeste 5959 9-NoroesteNoroeste 0.00.0     47.047.0
Formigal, Sarrios Huesca 15.215.2 1111 2-NorteNorte 2828 2-NorteNorte 0.00.0 818.9818.9 -0.4-0.4 80.080.0
Fraga Huesca 29.029.0 1515 4-EsteEste 3737 4-EsteEste 0.00.0     49.049.0
Hijar Teruel 31.131.1 2222 5-SuesteSueste 3535 4-EsteEste 0.00.0     39.039.0
Huesca Huesca 32.032.0         0.00.0     33.033.0
Huesca, Aeropuerto Huesca 27.927.9 1616 6-SurSur 2626 6-SurSur 1.21.2 945.1945.1 -1.3-1.3 50.050.0
Jabaloyas Teruel 20.320.3 1818 6-SurSur 2828 6-SurSur 0.00.0     55.055.0
Jaca Huesca 24.924.9 1313 8-OesteOeste 2222 8-OesteOeste 0.00.0 916.3916.3 -1.1-1.1 54.054.0
La Almunia de Doña Godina Zaragoza                  
Lanaja Huesca 29.529.5 1111 4-EsteEste 2525 5-SuesteSueste 0.00.0     40.040.0
Leciñena Zaragoza 31.231.2 1010 4-EsteEste 3636 4-EsteEste 0.00.0     33.033.0
Montalbán Teruel 28.328.3 55 4-EsteEste 1919 9-NoroesteNoroeste 0.00.0     36.036.0
Mosqueruela Teruel 17.017.0 1414 7-SuroesteSuroeste 2727 6-SurSur 0.00.0     71.071.0
Muniesa Teruel 28.928.9 1010 4-EsteEste 2525 4-EsteEste 0.00.0     40.040.0
Panticosa, Petrosos Huesca 17.517.5 66 7-SuroesteSuroeste 4545 6-SurSur 0.00.0 814.3814.3 -0.6-0.6 57.057.0
Parador de Ordesa, Parque Nacional Ordesa y Monteperdido Huesca 22.022.0 00 1-CalmaCalma 1212 9-NoroesteNoroeste   877.7877.7 -1.0-1.0 54.054.0
Quinto Zaragoza 32.432.4 99 4-EsteEste 2929 4-EsteEste 0.00.0     36.036.0
Sabiñánigo Huesca 27.227.2 1010 8-OesteOeste 2424 8-OesteOeste 0.00.0     41.041.0
Santa Eulalia del Campo Teruel 28.528.5 1414 8-OesteOeste 3030 8-OesteOeste 0.00.0     29.029.0
Sariñena Huesca 29.229.2 1717 4-EsteEste 3030 4-EsteEste 0.00.0     48.048.0
Seira Huesca 27.527.5 44 8-OesteOeste 1414 7-SuroesteSuroeste 0.00.0     36.036.0
Sopeira Huesca 28.428.4 1515 6-SurSur 2626 6-SurSur 0.00.0     32.032.0
Sos del Rey Católico Zaragoza 20.420.4 1414 9-NoroesteNoroeste 4545 9-NoroesteNoroeste 0.20.2 940.0940.0 0.70.7 80.080.0
Tamarite de Litera, La Melusa Huesca 30.130.1 1818 5-SuesteSueste 2828 5-SuesteSueste 0.00.0     50.050.0
Tarazona Zaragoza 24.124.1 1414 2-NorteNorte 2929 9-NoroesteNoroeste 0.00.0     65.065.0
Teruel Teruel 24.824.8 1919 6-SurSur 4444 5-SuesteSueste 0.00.0 909.7909.7 -0.4-0.4 42.042.0
Torla - Ordesa Huesca   33 6-SurSur 2222 7-SuroesteSuroeste 0.00.0     49.049.0
Torla-Ordesa, El Cebollar Huesca 17.217.2 66 7-SuroesteSuroeste 3030 6-SurSur 0.00.0 809.3809.3 -0.8-0.8 56.056.0
Valderrobres Teruel 27.827.8 77 7-SuroesteSuroeste 3939 4-EsteEste 0.00.0     42.042.0
Valle de Hecho, Hecho Huesca 23.223.2 1111 9-NoroesteNoroeste 2828 9-NoroesteNoroeste 0.00.0     60.060.0
Valmadrid Zaragoza 24.324.3 3232 9-NoroesteNoroeste 5252 9-NoroesteNoroeste 1.21.2     60.060.0
Zaragoza, Aeropuerto Zaragoza 27.727.7 4242 9-NoroesteNoroeste 6262 9-NoroesteNoroeste 0.00.0 979.7979.7 0.70.7 54.054.0
Zaragoza, Valdespartera Zaragoza 27.827.8 2828 9-NoroesteNoroeste 5555 9-NoroesteNoroeste 0.00.0 978.9978.9 0.60.6 52.052.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
Nesta páxina poderá acceder, en forma gráfica e en táboa, ás observacións horarias das últimas 24 horas, así como aos valores extremos e acumulados desde as 00 horas do día ata a hora de actualización indicada, obtidos na rede de estacións de AEMET. Tamén poderá acceder aos resumos diarios destas estacións nos últimos 7 días.

No mapa aparecen estacións con valor númerico e outras representadas por un punto. Nas primeiras, ao pasar o rato, aparece un despregable coa información completa da estación. As estacións representadas por un punto son estacións da rede climatolóxica, con transmisión de datos superior á hora, polo que ao seleccionalas poden non aparecer os últimos datos.

Os datos presentados foron unicamente sometidos a controis automáticos de calidade en tempo real, polo que non pode garantirse a ausencia de erros.
Email
Compartir en Twitter
Versión para imprimir (se abrirá en una ventana nueva)
© AEMET. Autorizado o uso da información e a súa reprodución citando a AEMET como autora desta.

Descarga nuestra App