Plage: Las Américas
dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
22 |
23 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 19 | 19 | 19 | |||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
dimanche 04 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
lundi 05 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
mardi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 |
Marées* |
Las Américas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | ||||
Pleine mer | 7:53 | 20:18 | 9:22 | 21:40 | 10:32 | 22:44 |
Basse mer | 1:39 | 13:41 | 3:10 | 15:16 | 4:22 | 16:28 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |