Plage: Las Américas
mardi 22 | mercredi 23 | jeudi 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
25 |
26 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 22 | 22 | 24 | |||
Indice UV maximum | 11 | 11 | 10 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
mardi 22 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mercredi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
jeudi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Las Américas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 22 | mercredi 23 | jeudi 24 | ||||
Pleine mer | --.-- | 12:24 | 0:54 | 13:16 | 1:44 | 14:02 |
Basse mer | 6:08 | 18:48 | 7:00 | 19:39 | 7:45 | 20:23 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |