Hondartza: O Torno
astelehena 05 | asteartea 06 | asteazkena 07 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 16 |
16 |
17 |
|||
Sentsazio termikoa | oso freskoa | oso freskoa | freskoa | |||
Uraren tenperatura (°C) | 15 | 15 | 14 | |||
UV indize maximoa | 7 | 6 | 6 | |||
Avisos. A Mariña |
astelehena 05 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 16 |
|
Sentsazio termikoa | oso freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 7 | |
asteartea 06 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 16 |
|
Sentsazio termikoa | oso freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 6 | |
asteazkena 07 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 17 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 6 |
Mareas* |
O Torno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
astelehena 05 | asteartea 06 | asteazkena 07 | ||||
Itsasgora | --.-- | 12:23 | 0:44 | 13:33 | 1:51 | 14:27 |
Itsasbehera | 5:54 | 18:11 | 7:11 | 19:25 | 8:10 | 20:22 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |