Hondartza: Laga
ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | moderatua | ahula | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
22 |
19 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | freskoa | |||
Uraren tenperatura (°C) | 15 | 16 | 15 | |||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 6 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
ostirala 02 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 7 | |
larunbata 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 7 | |
igandea 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 6 |
Mareas* |
Laga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | ||||
Itsasgora | 8:40 | 20:59 | 9:44 | 22:06 | 11:02 | 23:25 |
Itsasbehera | 2:21 | 14:35 | 3:20 | 15:35 | 4:30 | 16:48 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |