Hondartza: La Garita
ostirala 25 | larunbata 26 | igandea 27 | astelehena 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
27 |
25 |
26 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 23 | 22 | 23 | 23 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 11 | 12 | 12 | ||||
Avisos. Lanzarote |
ostirala 25 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
larunbata 26 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
igandea 27 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 12 | |
Avisos | ||
astelehena 28 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 12 | |
Avisos |
Mareas* |
La Garita | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 25 | larunbata 26 | igandea 27 | astelehena 28 | |||||
Itsasgora | 2:28 | 14:44 | 3:09 | 15:23 | 3:47 | 16:01 | 4:23 | 16:36 |
Itsasbehera | 8:22 | 20:59 | 9:01 | 21:37 | 9:38 | 22:13 | 10:14 | 22:48 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |