Hondartza: Cuberris
asteartea 02 | asteazkena 03 | osteguna 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | moderatua | ahula | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | gogorra | moderatua | moderatua | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
26 |
22 |
|||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 21 | 22 | 22 | |||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 6 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
asteartea 02 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteazkena 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
osteguna 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Cuberris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 02 | asteazkena 03 | osteguna 04 | ||||
Itsasgora | 0:24 | 13:07 | 2:00 | 14:22 | 3:03 | 15:16 |
Itsasbehera | 6:33 | 19:33 | 8:03 | 20:44 | 9:03 | 21:33 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |