Hondartza: Cuberris
asteartea 06 | asteazkena 07 | osteguna 08 | ostirala 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | moderatua | ahula | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 15 |
17 |
17 |
14 |
||||
Sentsazio termikoa | freskoa | freskoa | freskoa | oso freskoa | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 16 | 16 | 15 | 16 | ||||
UV indize maximoa | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
asteartea 06 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 15 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 6 | |
asteazkena 07 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 17 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 6 | |
osteguna 08 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 17 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 7 | |
ostirala 09 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 14 |
|
Sentsazio termikoa | oso freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 7 |
Mareas* |
Cuberris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 06 | asteazkena 07 | osteguna 08 | ostirala 09 | |||||
Itsasgora | 0:45 | 13:35 | 1:53 | 14:30 | 2:46 | 15:13 | 3:29 | 15:49 |
Itsasbehera | 7:10 | 19:25 | 8:12 | 20:24 | 8:59 | 21:10 | 9:38 | 21:49 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |