Plage: Cuberris
mardi 06 | mercredi 07 | jeudi 08 | vendredi 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | faible | modéré | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | faible | modéré | modéré | modéré | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 15 |
17 |
17 |
14 |
||||
Temperáture ressentie | frais | frais | frais | trés frais | ||||
Température de l'eau (°C) | 16 | 16 | 15 | 16 | ||||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
mardi 06 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 15 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
mercredi 07 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
jeudi 08 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 7 | |
vendredi 09 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 14 |
|
Temperáture ressentie | trés frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 |
Marées* |
Cuberris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06 | mercredi 07 | jeudi 08 | vendredi 09 | |||||
Pleine mer | 0:45 | 13:35 | 1:53 | 14:30 | 2:46 | 15:13 | 3:29 | 15:49 |
Basse mer | 7:10 | 19:25 | 8:12 | 20:24 | 8:59 | 21:10 | 9:38 | 21:49 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |