Hondartza: Arinaga
igandea 08 | astelehena 09 | asteartea 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
24 |
25 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | bero atsegina | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
UV indize maximoa | 12 | 11 | 11 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
igandea 08 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 12 | |
Avisos | ||
astelehena 09 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
asteartea 10 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Arinaga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
igandea 08 | astelehena 09 | asteartea 10 | ||||
Itsasgora | 0:09 | 12:31 | 0:49 | 13:07 | 1:26 | 13:43 |
Itsasbehera | 6:16 | 18:41 | 6:52 | 19:19 | 7:26 | 19:55 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |