Plage: Arinaga
dimanche 08 | lundi 09 | mardi 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | modéré | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
24 |
25 |
|||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Indice UV maximum | 12 | 11 | 11 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
dimanche 08 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 12 | |
Avisos | ||
lundi 09 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mardi 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Arinaga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 08 | lundi 09 | mardi 10 | ||||
Pleine mer | 0:09 | 12:31 | 0:49 | 13:07 | 1:26 | 13:43 |
Basse mer | 6:16 | 18:41 | 6:52 | 19:19 | 7:26 | 19:55 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |