Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 3.2 | 7.1 | -0.7 | 50 | 82 | 7.6 | 4.1 | 0.0 | 8.1 | 18.6 | 5.8 | 130 |
Febrero | 4.7 | 9.5 | 0.0 | 34 | 74 | 6.0 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 15.0 | 5.8 | 161 |
Marzo | 7.6 | 13.3 | 1.9 | 32 | 66 | 5.6 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 9.4 | 6.9 | 214 |
Abril | 9.0 | 14.8 | 3.3 | 45 | 65 | 7.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 5.2 | 4.1 | 228 |
Mayo | 12.6 | 18.6 | 6.6 | 56 | 62 | 8.8 | 0.1 | 3.9 | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 259 |
Junio | 17.1 | 24.0 | 10.2 | 31 | 56 | 4.6 | 0.0 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 7.3 | 314 |
Julio | 19.8 | 27.4 | 12.2 | 19 | 52 | 2.8 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 12.3 | 358 |
Agosto | 19.6 | 26.9 | 12.3 | 23 | 54 | 2.7 | 0.0 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 11.8 | 327 |
Septiembre | 16.5 | 22.9 | 10.1 | 39 | 62 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 9.0 | 246 |
Octubre | 11.7 | 16.7 | 6.7 | 61 | 74 | 8.2 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 4.9 | 178 |
Noviembre | 7.0 | 11.2 | 2.8 | 59 | 80 | 7.5 | 0.8 | 0.0 | 4.8 | 7.3 | 5.4 | 137 |
Diciembre | 4.2 | 8.0 | 0.4 | 66 | 83 | 8.7 | 2.2 | 0.1 | 7.9 | 14.6 | 6.3 | 120 |
Año | 11.1 | 16.7 | 5.5 | 515 | 67 | 74.9 | 13.0 | 16.1 | 27.8 | 71.6 | 83.0 | 2673 |
Leyenda | |
---|---|
T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
H | Humedad relativa media (%) |
DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm |
DN | Número medio mensual/anual de días de nieve |
DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
DF | Número medio mensual/anual de días de niebla |
DH | Número medio mensual/anual de días de helada |
DD | Número medio mensual/anual de días despejados |
I | Número medio mensual/anual de horas de sol |