Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 9.3 | 13.4 | 5.1 | 120 | 72 | 12.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 3.2 | 2.6 | 85 |
Febrero | 9.7 | 14.3 | 5.1 | 86 | 69 | 10.6 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 97 |
Marzo | 11.5 | 16.5 | 6.4 | 90 | 68 | 10.5 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 132 |
Abril | 12.6 | 17.6 | 7.6 | 107 | 69 | 12.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 0.1 | 1.8 | 138 |
Mayo | 15.7 | 20.8 | 10.6 | 78 | 69 | 10.5 | 0.0 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 2.1 | 169 |
Junio | 18.4 | 23.4 | 13.4 | 60 | 70 | 7.2 | 0.0 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 180 |
Julio | 20.4 | 25.4 | 15.4 | 50 | 71 | 7.0 | 0.0 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 3.9 | 186 |
Agosto | 20.9 | 26.0 | 15.7 | 76 | 72 | 7.9 | 0.0 | 3.1 | 1.8 | 0.0 | 3.4 | 179 |
Septiembre | 19.2 | 24.6 | 13.8 | 73 | 71 | 8.3 | 0.0 | 2.1 | 3.0 | 0.0 | 3.8 | 160 |
Octubre | 16.4 | 21.4 | 11.4 | 111 | 71 | 10.8 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 2.7 | 126 |
Noviembre | 12.4 | 16.6 | 8.1 | 147 | 73 | 12.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 88 |
Diciembre | 9.9 | 13.9 | 5.9 | 122 | 72 | 12.3 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 2.8 | 78 |
Año | 14.7 | 19.5 | 9.9 | 1134 | 70 | 124.0 | 2.2 | 23.7 | 21.5 | 9.6 | 33.6 | 1610 |
Leyenda | |
---|---|
T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
H | Humedad relativa media (%) |
DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm |
DN | Número medio mensual/anual de días de nieve |
DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
DF | Número medio mensual/anual de días de niebla |
DH | Número medio mensual/anual de días de helada |
DD | Número medio mensual/anual de días despejados |
I | Número medio mensual/anual de horas de sol |