| Predicción playa. Islantilla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | jueves 30 | viernes 31 | sábado 01 | domingo 02 | ||||
| Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado | Moderado | Flojo | 
| Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Débil | Débil | 
| Temperatura máxima (°C) |  22 |  23 |  23 |  23 | ||||
| Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | Suave | ||||
| Temperatura del agua (°C) | 20 | 21 | 22 | 20 | ||||
| Índice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Avisos. Litoral de Huelva | ||||||||
| Predicción playa. Islantilla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Estado del cielo | Viento | Oleaje | Temperatura máxima (°C) | Sensación térmica | Temperatura del agua (°C) | Índice UV máximo | Avisos. Litoral de Huelva | |
| jueves 30 | Mañana |  | Flojo | Moderado |  22 | Suave | 20 | 3 | |
| Tarde |  | Flojo | Moderado | ||||||
| viernes 31 | Mañana |  | Flojo | Moderado |  23 | Suave | 21 | 3 | |
| Tarde |  | Moderado | Moderado | ||||||
| sábado 01 | Mañana |  | Flojo | Moderado |  23 | Suave | 22 | 3 | |
| Tarde |  | Moderado | Moderado | ||||||
| domingo 02 | Mañana |  | Moderado | Débil |  23 | Suave | 20 | 3 | |
| Tarde |  | Flojo | Débil | ||||||
| Mareas* | jueves 30 | viernes 31 | sábado 01 | domingo 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleamar | 9:26 | 22:26 | 10:47 | 23:33 | 11:47 | --.-- | 0:21 | 12:35 | 
| Bajamar | 2:58 | 16:02 | 4:29 | 17:16 | 5:33 | 18:06 | 6:21 | 18:47 | 
| 
									*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa | ||||||||
| Mareas* | Pleamar | Bajamar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jueves 30 | 9:26 | 22:26 | 2:58 | 16:02 | ||||
| viernes 31 | 10:47 | 23:33 | 4:29 | 17:16 | ||||
| sábado 01 | 11:47 | --.-- | 5:33 | 18:06 | ||||
| domingo 02 | 0:21 | 12:35 | 6:21 | 18:47 | ||||
| 
									*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa | ||||||||
 
					 
					