Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
V. vien. (km/h)
|
Dir. viento
|
Racha (km/h)
|
Dir. racha
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humedad (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2023 05:00 | 4.6 | 3 | 6-Sur![]() |
5 | 7-Sudoeste![]() |
69.0 | |||
03/06/2023 04:00 | 4.8 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 5-Sudeste![]() |
68.0 | |||
03/06/2023 03:00 | 4.8 | 3 | 5-Sudeste![]() |
10 | 5-Sudeste![]() |
67.0 | |||
03/06/2023 02:00 | 4.7 | 2 | 7-Sudoeste![]() |
5 | 6-Sur![]() |
69.0 | |||
03/06/2023 01:00 | 4.8 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 6-Sur![]() |
70.0 | |||
03/06/2023 00:00 | 4.4 | 3 | 3-Nordeste![]() |
10 | 3-Nordeste![]() |
79.0 | |||
02/06/2023 23:00 | 4.0 | 0 | 1-Calma![]() |
8 | 3-Nordeste![]() |
92.0 | |||
02/06/2023 22:00 | 4.7 | 3 | 3-Nordeste![]() |
8 | 2-Norte![]() |
87.0 | |||
02/06/2023 21:00 | 4.7 | 0 | 1-Calma![]() |
4 | 5-Sudeste![]() |
91.0 | |||
02/06/2023 20:00 | 4.7 | 0 | 1-Calma![]() |
13 | 3-Nordeste![]() |
93.0 | |||
02/06/2023 19:00 | 4.9 | 6 | 2-Norte![]() |
11 | 2-Norte![]() |
93.0 | |||
02/06/2023 18:00 | 5.4 | 5 | 8-Oeste![]() |
8 | 9-Noroeste![]() |
94.0 | |||
02/06/2023 17:00 | 5.8 | 4 | 4-Este![]() |
11 | 2-Norte![]() |
89.0 | |||
02/06/2023 16:00 | 6.7 | 4 | 2-Norte![]() |
12 | 2-Norte![]() |
72.0 | |||
02/06/2023 15:00 | 6.7 | 12 | 9-Noroeste![]() |
17 | 9-Noroeste![]() |
73.0 | |||
02/06/2023 14:00 | 8.3 | 3 | 2-Norte![]() |
15 | 6-Sur![]() |
64.0 | |||
02/06/2023 13:00 | 8.7 | 13 | 6-Sur![]() |
20 | 6-Sur![]() |
61.0 | |||
02/06/2023 12:00 | 8.4 | 13 | 6-Sur![]() |
23 | 2-Norte![]() |
64.0 | |||
02/06/2023 11:00 | 7.7 | 4 | 9-Noroeste![]() |
8 | 8-Oeste![]() |
63.0 | |||
02/06/2023 10:00 | 6.6 | 3 | 8-Oeste![]() |
5 | 9-Noroeste![]() |
64.0 | |||
02/06/2023 09:00 | 6.2 | 0 | 1-Calma![]() |
4 | 2-Norte![]() |
59.0 | |||
02/06/2023 08:00 | 4.9 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 4-Este![]() |
65.0 | |||
02/06/2023 07:00 | 4.8 | 7 | 4-Este![]() |
10 | 4-Este![]() |
64.0 | |||
02/06/2023 06:00 | 4.9 | 2 | 4-Este![]() |
7 | 4-Este![]() |
59.0 |