Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
V. vien. (km/h)
|
Dir. viento
|
Racha (km/h)
|
Dir. racha
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humedad (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 13:00 | 31.7 | 6 | 7-Sudoeste![]() |
14 | 7-Sudoeste![]() |
28.0 | |||
02/07/2025 12:00 | 27.8 | 3 | 5-Sudeste![]() |
8 | 4-Este![]() |
38.0 | |||
02/07/2025 11:00 | 23.6 | 3 | 5-Sudeste![]() |
7 | 4-Este![]() |
50.0 | |||
02/07/2025 10:00 | 19.8 | 3 | 5-Sudeste![]() |
12 | 4-Este![]() |
65.0 | |||
02/07/2025 09:00 | 2 | 5-Sudeste![]() |
9 | 4-Este![]() |
|||||
02/07/2025 08:00 | 12.1 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 3-Nordeste![]() |
94.0 | |||
02/07/2025 07:00 | 11.1 | 0 | 1-Calma![]() |
8 | 3-Nordeste![]() |
94.0 | |||
02/07/2025 06:00 | 11.3 | 3 | 3-Nordeste![]() |
10 | 4-Este![]() |
93.0 | |||
02/07/2025 05:00 | 12.0 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 3-Nordeste![]() |
92.0 | |||
02/07/2025 04:00 | 12.8 | 0 | 1-Calma![]() |
4 | 3-Nordeste![]() |
90.0 | |||
02/07/2025 03:00 | 13.3 | 2 | 3-Nordeste![]() |
7 | 2-Norte![]() |
87.0 | |||
02/07/2025 02:00 | 14.1 | 3 | 9-Noroeste![]() |
7 | 3-Nordeste![]() |
87.0 | |||
02/07/2025 01:00 | 14.8 | 0 | 1-Calma![]() |
11 | 4-Este![]() |
84.0 | |||
02/07/2025 00:00 | 15.9 | 3 | 2-Norte![]() |
9 | 2-Norte![]() |
78.0 | |||
01/07/2025 23:00 | 17.8 | 3 | 2-Norte![]() |
18 | 4-Este![]() |
76.0 | |||
01/07/2025 22:00 | 19.5 | 3 | 2-Norte![]() |
26 | 8-Oeste![]() |
68.0 | |||
01/07/2025 21:00 | 20.8 | 14 | 8-Oeste![]() |
32 | 8-Oeste![]() |
62.0 | |||
01/07/2025 20:00 | 20.7 | 4 | 2-Norte![]() |
42 | 4-Este![]() |
67.0 | |||
01/07/2025 19:00 | 20.9 | 10 | 4-Este![]() |
20 | 3-Nordeste![]() |
65.0 | |||
01/07/2025 18:00 | 23.6 | 6 | 2-Norte![]() |
21 | 3-Nordeste![]() |
50.0 | |||
01/07/2025 17:00 | 27.6 | 10 | 2-Norte![]() |
27 | 4-Este![]() |
39.0 | |||
01/07/2025 16:00 | 29.9 | 4 | 4-Este![]() |
18 | 5-Sudeste![]() |
34.0 | |||
01/07/2025 15:00 | 29.1 | 8 | 2-Norte![]() |
17 | 2-Norte![]() |
43.0 | |||
01/07/2025 14:00 | 33.1 | 5 | 3-Nordeste![]() |
18 | 4-Este![]() |
24.0 |