Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
V. vien. (km/h)
|
Dir. viento
|
Racha (km/h)
|
Dir. racha
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humedad (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 06:00 | 23.5 | 4 | 2-Norte![]() |
62.0 | |||||
01/07/2025 05:00 | 24.1 | 3 | 2-Norte![]() |
9 | 2-Norte![]() |
58.0 | |||
01/07/2025 04:00 | 24.4 | 0 | 1-Calma![]() |
7 | 2-Norte![]() |
57.0 | |||
01/07/2025 03:00 | 24.9 | 2 | 2-Norte![]() |
8 | 2-Norte![]() |
57.0 | |||
01/07/2025 02:00 | 25.2 | 0 | 1-Calma![]() |
7 | 2-Norte![]() |
56.0 | |||
01/07/2025 01:00 | 26.3 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 5-Sudeste![]() |
56.0 | |||
01/07/2025 00:00 | 26.6 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 5-Sudeste![]() |
54.0 | |||
30/06/2025 23:00 | 27.5 | 3 | 2-Norte![]() |
8 | 3-Nordeste![]() |
53.0 | |||
30/06/2025 22:00 | 27.8 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 7-Sudoeste![]() |
62.0 | |||
30/06/2025 21:00 | 29.2 | 2 | 6-Sur![]() |
11 | 7-Sudoeste![]() |
57.0 | |||
30/06/2025 20:00 | 30.7 | 4 | 6-Sur![]() |
12 | 6-Sur![]() |
51.0 | |||
30/06/2025 19:00 | 31.7 | 5 | 6-Sur![]() |
14 | 6-Sur![]() |
49.0 | |||
30/06/2025 18:00 | 32.7 | 6 | 6-Sur![]() |
16 | 6-Sur![]() |
50.0 | |||
30/06/2025 17:00 | 34.8 | 5 | 6-Sur![]() |
17 | 6-Sur![]() |
43.0 | |||
30/06/2025 16:00 | 34.8 | 6 | 6-Sur![]() |
14 | 6-Sur![]() |
43.0 | |||
30/06/2025 15:00 | 34.7 | 5 | 5-Sudeste![]() |
15 | 5-Sudeste![]() |
38.0 | |||
30/06/2025 14:00 | 34.5 | 5 | 6-Sur![]() |
14 | 5-Sudeste![]() |
41.0 | |||
30/06/2025 13:00 | 33.1 | 6 | 6-Sur![]() |
13 | 5-Sudeste![]() |
48.0 | |||
30/06/2025 12:00 | 33.2 | 5 | 5-Sudeste![]() |
14 | 5-Sudeste![]() |
48.0 | |||
30/06/2025 11:00 | 34.0 | 3 | 6-Sur![]() |
13 | 5-Sudeste![]() |
44.0 | |||
30/06/2025 10:00 | 33.3 | 4 | 6-Sur![]() |
10 | 6-Sur![]() |
46.0 | |||
30/06/2025 09:00 | 32.0 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 3-Nordeste![]() |
42.0 | |||
30/06/2025 08:00 | 26.9 | 4 | 2-Norte![]() |
7 | 2-Norte![]() |
51.0 | |||
30/06/2025 07:00 | 24.3 | 2 | 2-Norte![]() |
6 | 2-Norte![]() |
56.0 |