Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
V. vien. (km/h)
|
Dir. viento
|
Racha (km/h)
|
Dir. racha
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humedad (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 14:00 | |||||||||
25/09/2023 13:00 | |||||||||
25/09/2023 12:00 | 24.9 | 28 | 5-Sudeste![]() |
44 | 5-Sudeste![]() |
66.0 | |||
25/09/2023 11:00 | 24.5 | 31 | 5-Sudeste![]() |
45 | 5-Sudeste![]() |
66.0 | |||
25/09/2023 10:00 | 24.6 | 2 | 8-Oeste![]() |
25 | 4-Este![]() |
65.0 | |||
25/09/2023 09:00 | 22.6 | 14 | 4-Este![]() |
25 | 3-Nordeste![]() |
71.0 | |||
25/09/2023 08:00 | 21.7 | 11 | 3-Nordeste![]() |
23 | 4-Este![]() |
73.0 | |||
25/09/2023 07:00 | 21.8 | 12 | 3-Nordeste![]() |
22 | 3-Nordeste![]() |
73.0 | |||
25/09/2023 06:00 | 21.9 | 10 | 3-Nordeste![]() |
26 | 3-Nordeste![]() |
73.0 | |||
25/09/2023 05:00 | 22.4 | 13 | 3-Nordeste![]() |
21 | 4-Este![]() |
73.0 | |||
25/09/2023 04:00 | 22.5 | 6 | 3-Nordeste![]() |
18 | 5-Sudeste![]() |
72.0 | |||
25/09/2023 03:00 | 22.7 | 10 | 4-Este![]() |
23 | 4-Este![]() |
72.0 | |||
25/09/2023 02:00 | 23.0 | 15 | 4-Este![]() |
24 | 4-Este![]() |
72.0 | |||
25/09/2023 01:00 | 23.0 | 4 | 9-Noroeste![]() |
14 | 4-Este![]() |
72.0 | |||
25/09/2023 00:00 | 23.3 | 4 | 3-Nordeste![]() |
20 | 4-Este![]() |
72.0 | |||
24/09/2023 23:00 | 23.4 | 14 | 3-Nordeste![]() |
39 | 4-Este![]() |
71.0 | |||
24/09/2023 22:00 | 23.5 | 31 | 4-Este![]() |
54 | 4-Este![]() |
71.0 | |||
24/09/2023 21:00 | 23.6 | 31 | 4-Este![]() |
57 | 4-Este![]() |
70.0 | |||
24/09/2023 20:00 | 23.9 | 33 | 3-Nordeste![]() |
55 | 4-Este![]() |
68.0 | |||
24/09/2023 19:00 | 24.3 | 37 | 4-Este![]() |
60 | 4-Este![]() |
66.0 | |||
24/09/2023 18:00 | 24.7 | 36 | 4-Este![]() |
58 | 4-Este![]() |
65.0 | |||
24/09/2023 17:00 | 25.2 | 47 | 4-Este![]() |
67 | 4-Este![]() |
59.0 | |||
24/09/2023 16:00 | 25.8 | 39 | 4-Este![]() |
55 | 4-Este![]() |
60.0 | |||
24/09/2023 15:00 | 25.9 | 33 | 4-Este![]() |
60 | 4-Este![]() |
57.0 |