Día
|
T. max. (°C)
|
T. min. (°C)
|
T. media (°C)
|
Racha (km/h)
|
V. max. (km/h)
|
Pr. 00 - 24h (mm)
|
Pr. 00 - 06h (mm)
|
Pr. 06 - 12h (mm)
|
Pr. 12 - 18h (mm)
|
Pr. 18 - 24h (mm)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 abr. 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
19 abr. 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
18 abr. 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
17 abr. 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
16 abr. 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
15 abr. 2025 | 0.0 | 6.2 | ||||||||
14 abr. 2025 |