Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
V. vien. (km/h)
|
Dir. viento
|
Racha (km/h)
|
Dir. racha
|
Prec. (mm)
|
Presión (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humedad (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2025 20:00 | -7.0 | 0 | 1-Calma![]() |
95.0 | |||||
19/04/2025 19:00 | -7.0 | 0 | 1-Calma![]() |
95.0 | |||||
19/04/2025 18:00 | -6.7 | 0 | 1-Calma![]() |
92.0 | |||||
19/04/2025 17:00 | -4.8 | 0 | 1-Calma![]() |
94.0 | |||||
19/04/2025 16:00 | -3.3 | 0 | 1-Calma![]() |
93.0 | |||||
19/04/2025 15:00 | -6.2 | 0 | 1-Calma![]() |
86.0 | |||||
19/04/2025 14:00 | -5.0 | 0 | 1-Calma![]() |
93.0 | |||||
19/04/2025 13:00 | -5.9 | 0 | 1-Calma![]() |
96.0 | |||||
19/04/2025 12:00 | -3.3 | 0 | 1-Calma![]() |
97.0 | |||||
19/04/2025 11:00 | -3.4 | 0 | 1-Calma![]() |
97.0 | |||||
19/04/2025 10:00 | -3.6 | 0 | 1-Calma![]() |
40 | 8-Oeste![]() |
98.0 | |||
19/04/2025 09:00 | -5.0 | 22 | 7-Sudoeste![]() |
48 | 7-Sudoeste![]() |
96.0 | |||
19/04/2025 08:00 | -4.8 | 29 | 7-Sudoeste![]() |
51 | 7-Sudoeste![]() |
96.0 | |||
19/04/2025 07:00 | -3.8 | 36 | 7-Sudoeste![]() |
71 | 7-Sudoeste![]() |
97.0 | |||
19/04/2025 06:00 | -3.6 | 40 | 7-Sudoeste![]() |
69 | 7-Sudoeste![]() |
98.0 | |||
19/04/2025 05:00 | -2.9 | 27 | 7-Sudoeste![]() |
45 | 8-Oeste![]() |
98.0 | |||
19/04/2025 04:00 | -0.9 | 16 | 7-Sudoeste![]() |
63 | 7-Sudoeste![]() |
98.0 | |||
19/04/2025 03:00 | -2.0 | 47 | 7-Sudoeste![]() |
66 | 7-Sudoeste![]() |
94.0 | |||
19/04/2025 02:00 | -1.9 | 46 | 7-Sudoeste![]() |
74 | 7-Sudoeste![]() |
71.0 | |||
19/04/2025 01:00 | -1.5 | 53 | 7-Sudoeste![]() |
76 | 7-Sudoeste![]() |
90.0 | |||
19/04/2025 00:00 | -0.2 | 55 | 7-Sudoeste![]() |
68 | 7-Sudoeste![]() |
66.0 | |||
18/04/2025 23:00 | -0.3 | 46 | 7-Sudoeste![]() |
59 | 7-Sudoeste![]() |
74.0 | |||
18/04/2025 22:00 | -0.5 | 40 | 7-Sudoeste![]() |
55 | 7-Sudoeste![]() |
89.0 | |||
18/04/2025 21:00 | 0.2 | 31 | 7-Sudoeste![]() |
41 | 7-Sudoeste![]() |
70.0 |