|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Montoro | Córdoba | 00:00 | 32.6 | 05:00 | |
| Andújar | Jaén | 00:00 | 32.3 | 06:10 | |
| Bailén | Jaén | 00:00 | 32.0 | 05:00 | |
| Madrid Aeropuerto | Madrid | 00:00 | 31.8 | 06:10 | |
| Linares | Jaén | 00:00 | 31.5 | 05:00 | |
| Jaén | Jaén | 00:00 | 31.2 | 06:10 | |
| Navalvillar de Pela | Badajoz | 00:00 | 31.0 | 06:00 | |
| Robledo de Chavela | Madrid | 00:00 | 31.0 | 06:10 | |
| Ciudad Real | Ciudad Real | 00:00 | 30.9 | 06:10 | |
| Córdoba, Prágdena | Córdoba | 00:00 | 30.8 | 06:00 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Alto Campoo | Cantabria | 03:30 | 6.9 | 06:10 | |
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 06:00 | 7.0 | 06:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 05:40 | 10.2 | 06:10 | |
| Port Ainé | Lleida | 05:40 | 10.3 | 06:10 | |
| Puerto del Pico | Ávila | 05:00 | 10.5 | 05:00 | |
| Pajares-Valgrande | Asturias | 06:10 | 10.7 | 06:10 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 06:10 | 10.8 | 06:10 | |
| Cap de Rec | Lleida | 01:00 | 11.3 | 06:10 | |
| Puerto de Leitariegos | Asturias | 01:30 | 11.5 | 06:10 | |
| Lagunas de Somoza | León | 06:10 | 11.5 | 06:10 | |
|
Velocidad máxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidad máxima (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 00:00 | 52 | 05:10 | |
| Agüimes | Las Palmas | 02:50 | 45 | 04:00 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 00:20 | 44 | 04:00 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 01:50 | 44 | 06:10 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 04:20 | 44 | 05:10 | |
| Lanzarote Aeropuerto | Las Palmas | 04:00 | 41 | 05:10 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 00:30 | 40 | 05:00 | |
| Tías | Las Palmas | 01:10 | 40 | 04:00 | |
| El Pinar, La Dehesa | Santa Cruz de Tenerife | 01:10 | 40 | 05:00 | |
| Arrecife | Las Palmas | 04:00 | 40 | 05:10 | |
|
Racha (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Racha (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Els Torms | Lleida | 01:40 | 84 | 06:10 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 03:40 | 72 | 05:10 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 00:30 | 67 | 05:10 | |
| Agüimes | Las Palmas | 03:20 | 65 | 04:00 | |
| Arrecife | Las Palmas | 04:10 | 64 | 05:10 | |
| Agurain/Salvatierra, Opakua | Araba/Álava | 04:50 | 62 | 06:00 | |
| Calanda | Teruel | 00:50 | 61 | 06:10 | |
| Astún, La Raca | Huesca | 02:30 | 61 | 06:10 | |
| El Pinar, La Dehesa | Santa Cruz de Tenerife | 02:30 | 60 | 05:00 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 00:20 | 59 | 04:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estación
|
Provincia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Montalbán | Teruel | 6.4 | 06:00 | |
| Valderrobres | Teruel | 5.4 | 06:00 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 4.6 | 06:10 | |
| Torla - Ordesa | Huesca | 4.6 | 06:00 | |
| Huesca | Huesca | 3.8 | 06:00 | |
| Rois, Casas do Porto | A Coruña | 3.6 | 03:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 3.6 | 06:10 | |
| Aínsa-Sobrarbe, La Serreta | Huesca | 3.4 | 06:00 | |
| Bielsa | Huesca | 3.0 | 06:10 | |
| Castellote | Teruel | 2.6 | 06:00 | |