Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
Pto. de Navacerrada | 1860 m | 16 | 16 | 23 | 23 |
Pto. de Somosierra | 1430 m | 17 | 17 | 26 | 26 |
La Pinilla | 1800 m | 15 | 15 | 23 | 23 |
Pico Peñalara | 2428 m | 13 | 13 | 18 | 18 |
Alto de El León | 1500 m | 18 | 18 | 26 | 26 |
Pico Ocejón | 2028 m | 16 | 16 | 21 | 21 |
Valores previstos en la atmósfera libre | |
---|---|
Valores previstos en la atmósfera libre | |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4500 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5900 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SW 20 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SW 25 km/h |
Date |
Mon 14 | Tue 15 | Wed 16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum level of warning | Mon 14 | Tue 15 | Wed 16 |