Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Wind speed (km/h)
|
Wind dir.
|
Gust (km/h)
|
Gust dir.
|
Prec. (mm)
|
Pressure (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humidity (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 12:00 | 27.3 | 8 | 6-South![]() |
18 | 7-South-west![]() |
56.0 | |||
01/07/2025 11:00 | 25.6 | 10 | 9-North-west![]() |
18 | 9-North-west![]() |
58.0 | |||
01/07/2025 10:00 | 25.3 | 5 | 6-South![]() |
15 | 5-South-east![]() |
61.0 | |||
01/07/2025 09:00 | 22.5 | 6 | 5-South-east![]() |
10 | 6-South![]() |
69.0 | |||
01/07/2025 08:00 | 21.8 | 2 | 2-North![]() |
7 | 3-North-east![]() |
70.0 | |||
01/07/2025 07:00 | 22.2 | 3 | 5-South-east![]() |
13 | 5-South-east![]() |
70.0 | |||
01/07/2025 06:00 | 22.4 | 7 | 5-South-east![]() |
16 | 6-South![]() |
71.0 | |||
01/07/2025 05:00 | 22.4 | 0 | 1-Calm![]() |
13 | 9-North-west![]() |
70.0 | |||
01/07/2025 04:00 | 22.5 | 5 | 9-North-west![]() |
12 | 7-South-west![]() |
70.0 | |||
01/07/2025 03:00 | 22.8 | 5 | 6-South![]() |
15 | 6-South![]() |
70.0 | |||
01/07/2025 02:00 | 23.1 | 3 | 6-South![]() |
8 | 6-South![]() |
70.0 | |||
01/07/2025 01:00 | 23.1 | 0 | 1-Calm![]() |
11 | 6-South![]() |
72.0 | |||
01/07/2025 00:00 | 23.3 | 4 | 6-South![]() |
13 | 5-South-east![]() |
70.0 | |||
30/06/2025 23:00 | 23.1 | 5 | 5-South-east![]() |
13 | 5-South-east![]() |
71.0 | |||
30/06/2025 22:00 | 23.3 | 3 | 5-South-east![]() |
10 | 6-South![]() |
70.0 | |||
30/06/2025 21:00 | 24.4 | 6 | 6-South![]() |
16 | 6-South![]() |
68.0 | |||
30/06/2025 20:00 | 26.0 | 8 | 6-South![]() |
16 | 5-South-east![]() |
61.0 | |||
30/06/2025 19:00 | 27.2 | 5 | 6-South![]() |
17 | 7-South-west![]() |
58.0 | |||
30/06/2025 18:00 | 28.2 | 9 | 6-South![]() |
15 | 6-South![]() |
54.0 | |||
30/06/2025 17:00 | 29.5 | 8 | 7-South-west![]() |
15 | 6-South![]() |
52.0 | |||
30/06/2025 16:00 | 30.0 | 8 | 7-South-west![]() |
14 | 7-South-west![]() |
52.0 | |||
30/06/2025 15:00 | 30.1 | 6 | 6-South![]() |
16 | 7-South-west![]() |
51.0 | |||
30/06/2025 14:00 | 28.9 | 9 | 6-South![]() |
17 | 6-South![]() |
51.0 | |||
30/06/2025 13:00 | 28.8 | 5 | 7-South-west![]() |
18 | 7-South-west![]() |
53.0 |